设为首页收藏本站考试中心2025考研初试开始,狭路相逢有准备者胜!

吾爱考研

 找回密码
 立即注册

QQ登录

手机端百度浏览器不支持QQ登陆

搜索
热搜: 商志 张宇

2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    4 天前
  • 签到天数: 364 天

    [LV.8]以坛为家I

    学币
    发表于 2022-4-15 21:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全国各大院校考研专业课资料库

    马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    2023年考研199管综陈剑考研初数学高分指南精讲班高清视频网课[46讲-更新完毕](含电子书pdf讲义+解析册)

    注意:云盘提取密码在txt附件中,请点击(密码.txt)下载,如用手机下载附件后无法正常查看提取码(某些手机打开txt文件后会显示乱码)请安装一个能打开txt文件的软件(如:WPS)再用该软件打开附件或用电脑打开本帖再下载提取码

    每个资料的提取密码首次下载之后可以重复多次的下载无次数限制。

    如果百度网盘分享链接已经失效,资料还在不受影响,请下载提取码后点击左侧楼主头像下方蓝色“发信息”按钮私信联系楼主,并留下联系QQ,楼主会在24小时内与您联系,并将资料分享给您。

    更多管综考研资料:点此查看




    游客,您好!如果您想获取下载资料的百度网盘链接和提取码请【点此注册账号】


    附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册


    目录(资料持续更新,目录来不及换):


       |   ├──01 高分指南  
    |   |   |   ├──01.导学  
    |   |   |   |   ├──01.导学篇-方法论1.mp4  328.40M
    |   |   |   |   ├──02.导学篇-题型论-条件充分性判断(上)1.mp4  252.18M
    |   |   |   |   └──03.导学篇-题型论-条件充分性判断(下)1.mp4  166.11M
    |   |   |   ├──02.12实数、比与比例、绝对值(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.1-01整数、分数与小数(上)1.mp4  510.70M
    |   |   |   |   ├──02.1-01整数、分数与小数(下)1.mp4  612.55M
    |   |   |   |   ├──03.1-02比与比例1.mp4  441.45M
    |   |   |   |   └──04.1-03绝对值得概念1.mp4  463.64M
    |   |   |   ├──03.13实数、比与比例、绝对值(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.1-04实数与整除(上)1.mp4  725.66M
    |   |   |   |   ├──02.1-04实数与整除(中)1.mp4  713.39M
    |   |   |   |   ├──03.1-04实数与整除(下)1.mp4  757.15M
    |   |   |   |   ├──04.1-05比例定理1.mp4  268.49M
    |   |   |   |   ├──05.1-06绝对值三角不等式(上)1.mp4  532.73M
    |   |   |   |   └──06.1-06绝对值三角不等式(下)1.mp4  404.39M
    |   |   |   ├──04.14实数、比与比例、绝对值(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.第一章(基础自测题)问题求解(上)1.mp4  161.46M
    |   |   |   |   ├──02.第一章(基础自测题)-问题求解(下)1.mp4  164.74M
    |   |   |   |   └──03.第一章(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  121.91M
    |   |   |   ├──05.15实数、比与比例、绝对值(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.第一章(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  195.45M
    |   |   |   |   ├──02.第一章(综合提高题)-问题求解(中)1.mp4  143.35M
    |   |   |   |   ├──03.第一章(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  198.33M
    |   |   |   |   ├──04.第一章(综合提高题)-条件充分性判断1.mp4  203.88M
    |   |   |   |   └──05.第一章(综合提高题)-条件充分性判断-21.mp4  119.46M
    |   |   |   ├──06.22应用题(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.2-01比例及百分率(上)1.mp4  777.57M
    |   |   |   |   ├──02.2-01比例及百分率(下)1.mp4  358.88M
    |   |   |   |   ├──03.2-02商品利润1.mp4  740.41M
    |   |   |   |   ├──04.2-03路程问题(上)1.mp4  969.12M
    |   |   |   |   ├──05.2-03路程问题(中)1.mp4  693.04M
    |   |   |   |   ├──06.2-03路程问题(下)1.mp4  508.08M
    |   |   |   |   ├──07.2-04工程问题1.mp4  277.55M
    |   |   |   |   ├──08.2-05交叉比例法1.mp4  88.41M
    |   |   |   |   └──09.2-06溶液浓度1.mp4  647.80M
    |   |   |   ├──07.23应用题(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.2-07集合问题1.mp4  622.22M
    |   |   |   |   ├──02.2-08分段计费1.mp4  250.05M
    |   |   |   |   ├──03.2-09不定方程1.mp4  408.95M
    |   |   |   |   ├──04.2-10线性规划1.mp4  408.46M
    |   |   |   |   ├──05.2-11至少至多1.mp4  431.60M
    |   |   |   |   ├──06.2-12最值问题1.mp4  272.76M
    |   |   |   |   └──07.2-13其他问题1.mp4  593.02M
    |   |   |   ├──08.24应用题(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.应用题(基础自测题)-问题求解(上)1.mp4  160.65M
    |   |   |   |   ├──02.应用题(基础自测题)-问题求解(下)1.mp4  186.01M
    |   |   |   |   └──03.应用题(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  82.33M
    |   |   |   ├──09.25应用题(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.应用题(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  209.93M
    |   |   |   |   ├──02.应用题(综合提高题)-问题求解(中)1.mp4  241.08M
    |   |   |   |   ├──03.应用题(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  211.84M
    |   |   |   |   ├──04.(综合提高题)-条件充分性判断(上)1.mp4  213.47M
    |   |   |   |   └──05.(综合提高题)-条件充分性判断(下)1.mp4  357.54M
    |   |   |   ├──10.32整式、分式与函数(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.3-01整式及其运算(上)1.mp4  716.26M
    |   |   |   |   ├──02.3-01整式及其运算(中)1.mp4  269.25M
    |   |   |   |   ├──03.3-01整式及其运算(下)1.mp4  516.56M
    |   |   |   |   ├──04.3-02分式及其运算1.mp4  195.92M
    |   |   |   |   └──05.3-03一元二次函数1.mp4  153.13M
    |   |   |   ├──11.33整式、分式与函数(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.3-04集合1.mp4  184.40M
    |   |   |   |   ├──02.3-05指数和对数1.mp4  249.54M
    |   |   |   |   ├──03.3-06特殊函数(上)1.mp4  356.64M
    |   |   |   |   └──04.3-06特殊函数(下)1.mp4  217.73M
    |   |   |   ├──12.34整式、分式与函数(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.(基础自测题)-问题求解1.mp4  283.08M
    |   |   |   |   ├──02.(基础自测题)-条件充分性判断(上)1.mp4  211.08M
    |   |   |   |   └──03.(基础自测题)-条件充分性判断(下)1.mp4  144.19M
    |   |   |   ├──13.35整式、分式与函数(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  308.10M
    |   |   |   |   ├──02.(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  333.32M
    |   |   |   |   ├──03.(综合提高题)-条件充分性判断(上)1.mp4  280.86M
    |   |   |   |   └──04.(综合提高题)-条件充分性判断(下)1.mp4  239.36M
    |   |   |   ├──14.42方程与不等式(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.4-01一次方程(组)1.mp4  109.11M
    |   |   |   |   ├──02.4-02一元二次方程1.mp4  433.07M
    |   |   |   |   ├──03.4-03一次不等式(组)1.mp4  89.23M
    |   |   |   |   └──04.4-04一元二次不等式1.mp4  172.43M
    |   |   |   ├──15.43方程与不等式(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.4-05特殊方程1.mp4  378.74M
    |   |   |   |   ├──02.4-06均值不等式1.mp4  344.54M
    |   |   |   |   ├──03.4-07特殊不等式(上)1.mp4  406.73M
    |   |   |   |   └──04.4-07特殊不等式(下)1.mp4  232.95M
    |   |   |   ├──16.44方程与不等式(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.方程与不等式(基础自测题)问题求解(上)1.mp4  268.42M
    |   |   |   |   ├──02.方程与不等式(基础自测题)问题求解(下)1.mp4  125.69M
    |   |   |   |   └──03.方程与不等式(基础自测题)条件充分性判断1.mp4  160.17M
    |   |   |   ├──17.45方程与不等式(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  295.05M
    |   |   |   |   ├──02.(综合提高题)-问题求解(中)1.mp4  329.99M
    |   |   |   |   ├──03.(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  313.97M
    |   |   |   |   ├──04.(综合提高题)-条件充分性判断(上)1.mp4  268.91M
    |   |   |   |   └──05.(综合提高题)-条件充分性判断(下)1.mp4  282.87M
    |   |   |   ├──18.52数列(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.5-01数列定义1.mp4  179.55M
    |   |   |   |   ├──02.5-02等差数列(上)1.mp4  231.53M
    |   |   |   |   ├──03.5-02等差数列(下)1.mp4  147.36M
    |   |   |   |   ├──04.5-03等比数列(上)1.mp4  114.84M
    |   |   |   |   └──05.5-03等笔数列(下)1.mp4  169.95M
    |   |   |   ├──19.53数列(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.5-04递推公式(上)1.mp4  133.97M
    |   |   |   |   ├──02.5-04递推公式(下)1.mp4  203.72M
    |   |   |   |   ├──03.5-05数列应用题1.mp4  94.81M
    |   |   |   |   └──04.5-06数列常见错误1.mp4  82.11M
    |   |   |   ├──20.54数列(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.数列(基础自测题)-问题求解(上)1.mp4  194.65M
    |   |   |   |   ├──02.数列(基础自测题)-问题求解(中)1.mp4  193.84M
    |   |   |   |   ├──03.数列(基础自测题)-问题求解(下)1.mp4  163.55M
    |   |   |   |   └──04.数列(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  134.13M
    |   |   |   ├──21.55数列(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.数列(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  193.63M
    |   |   |   |   ├──02.数列(综合提高题)-问题求解(中)1.mp4  182.54M
    |   |   |   |   ├──03.数列(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  183.24M
    |   |   |   |   └──04.数列(综合提高题)-条件充分性判断1.mp4  174.38M
    |   |   |   ├──22.62平面几何(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.6-01平行直线1 .mp4  181.36M
    |   |   |   |   ├──02.6-02三角形(上)1 .mp4  193.93M
    |   |   |   |   ├──03.6-02三角形(中)1 .mp4  230.05M
    |   |   |   |   ├──04.6-02三角形(下)1 .mp4  203.93M
    |   |   |   |   ├──05.6-03四边形(上)1 .mp4  309.79M
    |   |   |   |   └──06.6-03四边形(下)1 .mp4  178.23M
    |   |   |   ├──23.63平面几何(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.6-04三角形的四心(上)1.mp4  228.32M
    |   |   |   |   ├──02.6-04三角形的四心(下)1.mp4  244.86M
    |   |   |   |   ├──03.6-05圆与扇形1.mp4  152.56M
    |   |   |   |   └──04.6-06综合题1.mp4  236.88M
    |   |   |   ├──24.64平面几何(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.平面几何(基础自测题)-问题求解1.mp4  226.67M
    |   |   |   |   ├──02.(基础自测题)条件充分性判断(上)1.mp4  142.76M
    |   |   |   |   └──03.(基础自测题)条件充分性判断(下)1.mp4  115.51M
    |   |   |   ├──25.65平面几何(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.平面几何(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  251.01M
    |   |   |   |   ├──02.平面几何(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  234.58M
    |   |   |   |   └──03.平面几何(综合提高题)-条件充分性判断1.mp4  203.09M
    |   |   |   ├──26.72解析几何(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.7-01平面直角坐标系1.mp4  66.44M
    |   |   |   |   ├──02.7-02直线(上)1.mp4  320.76M
    |   |   |   |   ├──03.7-02直线(下)1.mp4  60.87M
    |   |   |   |   └──04.7-03圆1 .mp4  232.48M
    |   |   |   ├──27.73解析几何(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.7-04对称1 .mp4  217.55M
    |   |   |   |   ├──02.7-05综合题(上)1 .mp4  78.56M
    |   |   |   |   ├──03.7-05综合题(中)1 .mp4  196.04M
    |   |   |   |   └──04.7-05综合题(下)1 .mp4  119.00M
    |   |   |   ├──28.74解析几何(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.解析几何(基础自测题)-问题求解1 .mp4  180.27M
    |   |   |   |   └──02.解析几何(基础自测题)-条件充分性判断1 .mp4  106.94M
    |   |   |   ├──29.75解析几何(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.解析几何(综合提高题)-问题求解(上)1 .mp4  194.58M
    |   |   |   |   ├──02.解析几何(综合提高题)-问题求解(下)1 .mp4  131.37M
    |   |   |   |   ├──03.(综合提高题)条件充分性判断(上)1.mp4  146.35M
    |   |   |   |   └──04.(综合提高题)条件充分性判断(下)1.mp4  142.27M
    |   |   |   ├──30.82立体几何(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.8-01长方体1.mp4  57.68M
    |   |   |   |   ├──02.8-02柱体1.mp4  
    |   |   |   |   └──03.8-03球体1.mp4  73.18M
    |   |   |   ├──31.83立体几何(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.8-04综合题(上)1.mp4  136.16M
    |   |   |   |   └──02.8-04综合题(下)1.mp4  136.09M
    |   |   |   ├──32.84立体几何(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.立体几何(基础自测题)-问题求解1.mp4  175.56M
    |   |   |   |   └──02.立体几何(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  121.74M
    |   |   |   ├──33.85立体几何(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.立体几何(综合提高题)-问题求解(上)1.mp4  189.20M
    |   |   |   |   ├──02.立体几何(综合提高题)-问题求解(下)1 [最优化的质量和大小].mp4  164.02M
    |   |   |   |   ├──02.立体几何(综合提高题)-问题求解(下)1.mp4  285.76M
    |   |   |   |   └──03.立体几何(综合提高题)-条件充分性判断1.mp4  87.44M
    |   |   |   ├──34.92排列组合(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.9-01基本理论知识(上)-两个基本原理1.mp4  133.35M
    |   |   |   |   ├──02.9-01基本理论知识(下)-排列与组合1.mp4  193.03M
    |   |   |   |   ├──03.9-02六大基本方法(上)1.mp4  165.57M
    |   |   |   |   ├──04.9-02六大基本方法(中)1.mp4  216.58M
    |   |   |   |   └──05.9-02六大基本方法(下)1.mp4  122.15M
    |   |   |   ├──35.93排列组合(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.9-03八大应用技能(一)-排座位技能1.mp4  98.60M
    |   |   |   |   ├──02.9-03八大应用技能(二)-全能元素1.mp4  132.20M
    |   |   |   |   ├──03.9-03八大应用技能(三)数字问题、配对问题1.mp4  138.31M
    |   |   |   |   ├──04.9-03八大应用技能(四)-分组分堆1.mp4  164.06M
    |   |   |   |   └──05.9-03八大应用技能(五)1.mp4  213.55M
    |   |   |   ├──36.94排列组合(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.排列组合(基础自测题)-问题求解(上)1.mp4  126.71M
    |   |   |   |   ├──02.排列组合(基础自测题)-问题求解(下)1.mp4  143.04M
    |   |   |   |   └──03.排列组合(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  92.10M
    |   |   |   ├──37.95排列组合(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.排列组合(基础自测题)-问题求解(上)1.mp4  159.75M
    |   |   |   |   ├──02.排列组合(基础自测题)-问题求解(下)1.mp4  149.35M
    |   |   |   |   └──03.排列组合(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  135.08M
    |   |   |   ├──38.102概率初步(重点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.10-01古典概型1.mp4  171.88M
    |   |   |   |   └──02.10-02独立事件1.mp4  185.65M
    |   |   |   ├──39.103概率初步(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.10-03常考古典概率(上)-分房古典概率1.mp4  210.16M
    |   |   |   |   ├──02.10-03常考古典概率(下)-数字古典概率1.mp4  102.35M
    |   |   |   |   └──03.10-04伯努利公式1.mp4  127.08M
    |   |   |   ├──40.104概率初步(基础自测题)  
    |   |   |   |   ├──01.概率初步(基础自测题)-问题求解1.mp4  188.54M
    |   |   |   |   └──02.概率初步(基础自测题)-条件充分性判断1.mp4  117.84M
    |   |   |   ├──41.105概率初步(综合提高题)  
    |   |   |   |   ├──01.概率初步(综合提高题)-问题求解1.mp4  176.60M
    |   |   |   |   └──02.概率初步(综合提高题)-条件充分性判断1.mp4  124.77M
    |   |   |   ├──42.112数据描述(重点考向)  
    |   |   |   |   └──01.11-01平均值1.mp4  150.26M
    |   |   |   ├──43.113数据描述(难点考向)  
    |   |   |   |   ├──01.11-02方差1.mp4  170.28M
    |   |   |   |   └──02.11-03图标1.mp4  279.90M
    |   |   |   ├──44.114数据描述(基础自测题)  
    |   |   |   |   └──01.数据描述(基础自测题)1.mp4  106.28M
    |   |   |   ├──45.115数据描述(综合提高题)  
    |   |   |   |   └──01.数据描述(综合提高题)1.mp4  103.09M
    |   |   |   └──46.附录:全真模拟过关检测  
    |   |   |   |   ├──01.全真模拟过关检测-问题求解(上)1.mp4  158.54M
    |   |   |   |   ├──02.全真模拟过关检测-问题求解(下)1.mp4  155.11M
    |   |   |   |   └──03.全真模拟过关检测-条件充分性判断1.mp4  70.96M






    [发帖际遇]: 走过的夜 在论坛发帖时没有注意,被小偷偷去了 1 学币. 幸运榜 / 衰神榜

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2022-4-15 21:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
    VIP会员
    解析:习近平《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》中指出,五四运动是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动,是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动。ABD正确。五四运动中,工人阶级、小资产阶级和民族资产阶级表达政治诉求的手段是非暴力的,如学生罢课、集会、示威游行,工人罢工,商人罢市,没有采取武装反抗北洋军阀的斗争方式;1926-1927年间进行的北伐战争则采取了武装反抗北洋军阀统治的斗争方式。C错误。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    171344 该用户已被删除
    发表于 2022-4-24 16:33:06 | 显示全部楼层
    圣才学习资料库
    啊是是是少时诵诗书所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2022-5-4 17:02:05 | 显示全部楼层
    杜富国,陆军云南扫雷大队中士,在突发爆炸时挡在战友身前,英勇负伤,获得“感动中国2018年度人物”荣誉。杜富国的英雄之举绝非偶然,早在2015年,他在扫雷请战书上就这样写道:“加入解放军这个光荣集体,我思索着怎样的人生才是真正有意义有价值的。衡量的唯一标准,是真正为国家做了些什么,为百姓做了些什么……我感到,冥冥之中,这就是我的使命。”2020年,杜富国的妹妹杜富佳也奔赴抗疫一线武汉,为防疫工作贡献力量。杜富国的言行及其影响表明A.社会价值的实现总是以牺牲自我价值为代价B.人生价值的大小取决于他人的认可C.人生价值的大小取决于个体对国家和社会的贡献D.人生价值是自我价值与社会价值的统一【答案】CD。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2022-5-15 21:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
    实事求是作为马克思主义中国化两大理论成果的哲学基础,也是党的思想路线的核心,它渗透于党的全部理论和实际工作中,是具有中国共产党人特色的马克思主义立场,观点和方法。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    yufyii 该用户已被删除
    发表于 2022-6-27 19:55:57 | 显示全部楼层
    回复可以拿密码?!的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动,是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动。ABD正确。五四运动中,工人阶级、小资产阶级和民族资产
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2022-8-14 02:40:40 | 显示全部楼层
    分册属于基础款,题的难易程度相对偏简单;高分指南属于提升篇,也是必刷的一本书,难易程度偏难一些。机工版数学分册这本书更加全面系统,数学高分指南将部分知识点进行了删减,并将同一考点的内容进行了拆分,简单来说就是分成了基础和强化,学习的时候感觉知识点很分散不够系统;就书本的例题而言,机工版数学分册分得更仔细更加对应考点,数学高分指南依旧是笼统地分为基础和强化,题目更有区分度但没那么对应考点;就书本的测试题而言,机工版数学分册没有区分度,简单题和难题混杂,数学高分指南分为基础强化两个阶段,区分度明显。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2022-8-14 03:06:20 | 显示全部楼层
    回复可以拿密码?!的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动,是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动,是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动。ABD正确。五四运动中,工人阶级、小资产阶级和民族资产
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2022-8-14 03:39:15 | 显示全部楼层
    做个人吧,这是数学分册视频,不是高分指南视频2023年考研199管理类联考(199管综)陈剑考研初数学高分指南精讲班网盘视频课程及电子书pdf讲义+解析册
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    qw25474 该用户已被删除
    发表于 2022-8-16 12:53:35 | 显示全部楼层
    浪费大家时间.啊啊啊啊啊啊啊啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    玉米呀 该用户已被删除
    发表于 2022-9-22 15:25:09 | 显示全部楼层

    分册属于基础款,题的难易程度相对偏简单;高分指南属于提升篇,也是必刷的一本书,难易程度偏难一些。机工版数学分册这本书更加全面系统,数学高分指南将部分知识点进行了删减,并将同一考点的内容进行了拆分,简单来说就是分成了基础和强化,学习的时候感觉知识点很分散不够系统;就书本的例题而言,机工版数学分册分得更仔细更加对应考点,数学高分指南依旧是笼统地分为基础和强化,题目更有区分度但没那么对应考点;就书本的测试题而言,机工版数学分册没有区分度,简单题和难题混杂,数学高分指南分为基础强化两个阶段,区分度明显。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    goesaroundd 该用户已被删除
    发表于 2022-10-24 14:21:25 | 显示全部楼层
    去的撒大苏打撒旦
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    腌鱼懵 该用户已被删除
    发表于 2022-10-30 10:22:17 | 显示全部楼层
    难道回复可以得到密码?!!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-29 08:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    学币
    发表于 2022-11-1 10:26:44 | 显示全部楼层

    沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。“辩证法认为发展的实估是新事物的产生和旧事物的灭亡。新生事物必然取代旧事物,从根本上说,是因为( )A.新生事物产生于旧事物之后,是新出现的事物B.新生事物具有新的结构和功能,能适应已经变化了的环境和条件C.新生事物是对旧事物的扬弃,并添加了旧事物所不能容纳的新内容D.在社会历史领域内,新生事物符合广大人民群众的根本利益和要求
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    lxdjt 该用户已被删除
    发表于 2022-11-3 12:49:23 | 显示全部楼层


    沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。“辩证法认为发展的实估是新事物的产生和旧事物的灭亡。新生事物必然取代旧事物,从根本上说,是因为( )A.新生事物产生于旧事物之后,是新出现的事物B.新生事物具有新的结构和功能,能适应已经变化了的环境和条件C.新生事物是对旧事物的扬弃,并添加了旧事物所不能容纳的新内容D.在社会历史领域内,新生事物符合广大人民群众的根本利益和要求
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    QQ601498045


    8:30-23:00

    QQ|网站地图|PDF电子书|手机版|视频资料|小黑屋|吾爱考研

    GMT+8, 2024-12-22 10:44 , Processed in 0.228424 second(s), 49 queries , Gzip On.

    Powered by 吾爱考研 X3.4

    www.52kaoyan.cn; 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表