设为首页收藏本站考试中心

吾爱考研

 找回密码
 立即注册

QQ登录

手机端百度浏览器不支持QQ登陆

搜索
热搜: 商志 张宇

2024年考研数学武忠祥高数专项通关班高数17堂课网络视频课程

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 16:29
  • 签到天数: 350 天

    [LV.8]以坛为家I

    学币
    发表于 2023-7-25 14:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    视频资料
    时间: 2024 
    科目: 数学 
    阶段: 精讲 
    名师: 武忠祥 
    类型: 课程 
    下载途径: 百度网盘下载/百度云盘链接分享(pan.baidu) 
    全国各大院校考研专业课资料库

    马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    2024年考研数学武忠祥高等数学专项通关班-高数17堂课网盘高清视频网课[见目录-完毕]

    注意:云盘提取密码在txt附件中,请点击(密码.txt)下载,如用手机下载附件后无法正常查看提取码(某些手机打开txt文件后会显示乱码)请安装一个能打开txt文件的软件(如:WPS)再用该软件打开附件或用电脑打开本帖再下载提取码

    每个资料的提取密码首次下载之后可以重复多次的下载无次数限制。

    如果百度网盘分享链接已经失效,资料还在不受影响,请下载提取码后点击左侧楼主头像下方蓝色“发信息”按钮私信联系楼主,并留下联系QQ,楼主会在24小时内与您联系,并将资料分享给您。

    更多武忠祥考研资料:点此查看


    游客,您好!如果您想获取下载资料的百度网盘链接和提取码请【点此注册账号】

    附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):

    2024年考研数学武忠祥高数专项通关班高数17堂课网络视频课程


    目录(资料持续更新,目录来不及换):


    |   ├──高数专项通关班  
    |   |   ├──01.高数专项通关班使用指南  
    |   |   |   ├──01.高数专项通关班使用指南【后续完整课程关注】.mp4  401.62M
    |   |   |   └──01.高数专项通关班使用指南.mp4  403.64M
    |   |   ├──02.21-23年真题  
    |   |   |   ├──01.21年  
    |   |   |   |   ├──01.数一  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  9.03M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  12.70M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  14.64M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  29.18M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  20.42M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  9.55M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  15.75M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  15.64M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  13.49M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  6.32M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  2.87M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  6.13M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  8.73M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  9.07M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  5.81M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  11.01M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  10.23M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  24.69M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  21.50M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  26.34M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  28.61M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  22.79M
    |   |   |   |   ├──02.数二  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  4.41M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  12.99M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  8.63M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  10.99M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  8.11M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  18.33M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  41.39M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  29.21M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  8.98M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  19.66M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  9.77M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  8.79M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  9.58M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  9.68M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  9.61M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  12.08M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  14.94M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  21.37M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  9.62M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  14.73M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  8.96M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  18.91M
    |   |   |   |   ├──03.数三  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  4.41M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  12.99M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  10.99M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  29.21M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  10.33M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  13.14M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  19.67M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  22.49M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  21.31M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  5.99M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  2.61M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  6.77M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  5.99M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  9.23M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  17.65M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  15.88M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  6.15M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  22.00M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  16.49M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  24.21M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  12.99M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  33.24M
    |   |   |   |   ├──21年数学真题逐题精讲ppt【数二】.pdf  13.10M
    |   |   |   |   ├──21年数学真题逐题精讲ppt【数三】.pdf  12.43M
    |   |   |   |   └──21年数学真题逐题精讲ppt【数一】.pdf  19.79M
    |   |   |   ├──02.22年  
    |   |   |   |   ├──01.数一  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  8.20M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  3.84M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  7.01M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  6.92M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  12.00M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  12.00M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  9.88M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  1.70M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  3.42M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  6.86M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  1.31M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  2.73M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  19.91M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  5.51M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  2.06M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  3.99M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  10.84M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  7.76M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  11.06M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  18.67M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  19.44M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  13.49M
    |   |   |   |   ├──02.数二  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  5.89M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  3.49M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  4.84M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  6.20M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  9.85M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  5.91M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  6.42M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  8.34M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  5.36M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  12.92M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  3.13M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  6.38M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  7.44M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  4.46M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  2.69M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  6.10M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  9.86M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  7.97M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  8.58M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  21.05M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  19.56M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  14.18M
    |   |   |   |   ├──03.数三  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  5.85M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  7.76M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  4.42M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  7.20M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  10.08M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  5.00M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  9.94M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  2.06M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  3.70M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  8.22M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  3.14M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  4.81M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  3.98M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  5.24M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  5.22M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  4.01M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  10.96M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  20.68M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  8.75M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  12.98M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  13.40M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  13.58M
    |   |   |   |   ├──22年数学真题逐题精讲ppt【数二】.pdf  222.00kb
    |   |   |   |   ├──22年数学真题逐题精讲ppt【数三】.pdf  206.05kb
    |   |   |   |   └──22年数学真题逐题精讲ppt【数一】.pdf  218.49kb
    |   |   |   └──03.23年  
    |   |   |   |   ├──01.数一  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  11.91M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  12.97M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  18.80M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  15.12M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  8.00M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  12.64M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  12.33M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  9.48M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  7.16M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  13.73M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  11.18M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  5.53M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  11.86M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  12.15M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  6.45M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  6.34M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  17.27M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  34.28M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  17.09M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  37.39M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  37.67M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  32.49M
    |   |   |   |   ├──02.数二  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  11.90M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  10.57M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  27.46M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  12.94M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  18.78M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  8.02M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  10.02M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  12.83M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  17.89M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  12.37M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  11.24M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  6.89M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  4.72M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  4.15M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  12.15M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  7.13M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  27.02M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  18.06M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  17.19M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  14.45M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  37.30M
    |   |   |   |   |   └──22.第22题.mp4  15.55M
    |   |   |   |   ├──03.数三  
    |   |   |   |   |   ├──01.第1题.mp4  8.03M
    |   |   |   |   |   ├──02.第2题.mp4  10.55M
    |   |   |   |   |   ├──03.第3题.mp4  12.98M
    |   |   |   |   |   ├──04.第4题.mp4  15.13M
    |   |   |   |   |   ├──05.第5题.mp4  12.82M
    |   |   |   |   |   ├──06.第6题.mp4  17.90M
    |   |   |   |   |   ├──07.第7题.mp4  12.31M
    |   |   |   |   |   ├──08.第8题.mp4  9.48M
    |   |   |   |   |   ├──09.第9题.mp4  7.17M
    |   |   |   |   |   ├──10.第10题.mp4  13.74M
    |   |   |   |   |   ├──11.第11题.mp4  11.07M
    |   |   |   |   |   ├──12.第12题.mp4  9.43M
    |   |   |   |   |   ├──13.第13题.mp4  15.21M
    |   |   |   |   |   ├──14.第14题.mp4  7.71M
    |   |   |   |   |   ├──15.第15题.mp4  7.13M
    |   |   |   |   |   ├──16.第16题.mp4  11.60M
    |   |   |   |   |   ├──17.第17题.mp4  14.01M
    |   |   |   |   |   ├──18.第18题.mp4  17.21M
    |   |   |   |   |   ├──19.第19题.mp4  29.29M
    |   |   |   |   |   ├──20.第20题.mp4  37.55M
    |   |   |   |   |   ├──21.第21题.mp4  15.51M
    |   |   |   |   |   ├──22.第22题(1).mp4  5.20M
    |   |   |   |   |   └──23.第22题(2).mp4  11.56M
    |   |   |   |   ├──23年数学真题逐题精讲ppt【数二】.pdf  2.73M
    |   |   |   |   ├──23年数学真题逐题精讲ppt【数三】.pdf  2.85M
    |   |   |   |   └──23年数学真题逐题精讲ppt【数一】.pdf  2.71M
    |   |   ├──02.经错标零重点合集  
    |   |   |   ├──01.函数的极限(一)  
    |   |   |   |   ├──01.自变量趋于无穷大时函数的极限.mp4  21.74M
    |   |   |   |   ├──02.自变量趋于有限值时函数的极限.mp4  33.12M
    |   |   |   |   ├──03.需要分左右极限求极限的问题.mp4  16.22M
    |   |   |   |   ├──04.极限的保号性.mp4  13.11M
    |   |   |   |   ├──05.无穷项无穷小量之和.mp4  4.14M
    |   |   |   |   ├──06.无穷小的性质.mp4  8.27M
    |   |   |   |   └──07.无穷大量和无穷小量的关系.mp4  8.60M
    |   |   |   ├──02.函数的极限(二)  
    |   |   |   |   ├──01.用基本极限求极限.mp4  11.66M
    |   |   |   |   ├──02.等价无穷小代换的原则.mp4  21.48M
    |   |   |   |   └──03.极限的有理运算法则外延.mp4  18.27M
    |   |   |   ├──03.函数的极限(三)  
    |   |   |   |   └──01.等价代换的代换原则.mp4  24.74M
    |   |   |   ├──04.导微与积分(一)  
    |   |   |   |   ├──01.分段函数分段点处的导数.mp4  32.41M
    |   |   |   |   ├──02.一元函数连续、可微、可导的关系.mp4  9.75M
    |   |   |   |   └──03.参数方程求导.mp4  13.96M
    |   |   |   ├──05.导微与积分(二)  
    |   |   |   |   ├──01.可导的判定.mp4  31.63M
    |   |   |   |   ├──02.参数方程求导.mp4  13.10M
    |   |   |   |   └──03.高阶导数.mp4  30.50M
    |   |   |   ├──06.不定积分  
    |   |   |   |   └──01.分段函数求原函数.mp4  33.93M
    |   |   |   ├──07.定积分  
    |   |   |   |   ├──01.定积分几何意义与变上限积分奇偶性.mp4  20.96M
    |   |   |   |   └──02.被积表达式带绝对值的变上限积分.mp4  6.61M
    |   |   |   └──经错标零讲义.pdf  359.93kb
    |   |   ├──03.高数17堂课  
    |   |   |   ├──复盘笔记  
    |   |   |   |   ├──01.第1次课复盘.pdf  472.39kb
    |   |   |   |   ├──02.第2次课复盘.pdf  381.46kb
    |   |   |   |   ├──03.第3次课复盘.pdf  1.26M
    |   |   |   |   ├──04.第4次课复盘.pdf  356.02kb
    |   |   |   |   ├──05.第5次课复盘.pdf  555.63kb
    |   |   |   |   ├──06.第6次课复盘.pdf  784.91kb
    |   |   |   |   ├──07.第7次课复盘.pdf  536.99kb
    |   |   |   |   ├──08.第8次课复盘.pdf  441.97kb
    |   |   |   |   ├──09.第9次课复盘.pdf  269.75kb
    |   |   |   |   ├──10.第10次课复盘.pdf  904.26kb
    |   |   |   |   ├──11.第11次课复盘.pdf  551.47kb
    |   |   |   |   ├──12.第12次课复盘.pdf  795.05kb
    |   |   |   |   ├──13.第13次课复盘.pdf  534.76kb
    |   |   |   |   ├──14.第14次课复盘.pdf  719.08kb
    |   |   |   |   ├──15.第15次课复盘.pdf  455.94kb
    |   |   |   |   ├──16.第16次课复盘.pdf  1021.11kb
    |   |   |   |   ├──17.第17次课复盘.pdf  774.77kb
    |   |   |   |   ├──18.第18次课复盘.pdf  537.80kb
    |   |   |   |   └──19.第19次课复盘.pdf  907.33kb
    |   |   |   ├──课前福利-可爱因子导学  
    |   |   |   |   ├──01.从极限角度优化数学思维.mp4  47.31M
    |   |   |   |   ├──02.微分中值定理.mp4  50.14M
    |   |   |   |   ├──03.定积分与不定积分.mp4  63.82M
    |   |   |   |   ├──04.函数微分学重点问题专题归纳.mp4  95.67M
    |   |   |   |   └──05.无穷级数计算技巧.mp4  76.63M
    |   |   |   ├──课堂板书  
    |   |   |   |   ├──01.专题1-1.pdf  3.38M
    |   |   |   |   ├──02.专题1-2.pdf  10.56M
    |   |   |   |   ├──03.专题1-3.pdf  9.17M
    |   |   |   |   ├──04.专题2.pdf  2.17M
    |   |   |   |   ├──05.专题3.pdf  2.11M
    |   |   |   |   ├──06.专题4.pdf  2.49M
    |   |   |   |   ├──07.专题5.pdf  2.21M
    |   |   |   |   ├──08.专题6.pdf  1.79M
    |   |   |   |   ├──09.专题7.pdf  1.65M
    |   |   |   |   ├──10.专题8.pdf  1.82M
    |   |   |   |   ├──11.专题9.pdf  5.93M
    |   |   |   |   ├──12.专题10.pdf  1.65M
    |   |   |   |   ├──13.专题11.pdf  2.18M
    |   |   |   |   ├──14.专题12.pdf  1.60M
    |   |   |   |   ├──15.专题13.pdf  2.35M
    |   |   |   |   ├──16.专题14.pdf  2.17M
    |   |   |   |   ├──17.专题15.pdf  1.56M
    |   |   |   |   ├──18.专题16.pdf  1.95M
    |   |   |   |   └──19.专题17.pdf  1.94M
    |   |   |   ├──  
    |   |   |   ├──01.专题一 求极限的方法和技巧01.mp4  354.64M
    |   |   |   ├──02.专题一 求极限的方法和技巧02.mp4  435.64M
    |   |   |   ├──03.专题一 求极限的方法和技巧03.mp4  332.50M
    |   |   |   ├──04.专题二 无穷小量阶的比较.mp4  768.88M
    |   |   |   ├──05.专题三 导数的概念及应用.mp4  543.58M
    |   |   |   ├──06.专题四 微分中值定理及其应用.mp4  412.51M
    |   |   |   ├──07.专题五 泰勒公式及其应用.mp4  472.99M
    |   |   |   ├──08.专题六 不等式的证明.mp4  377.31M
    |   |   |   ├──09.专题七 方程根的问题.mp4  437.47M
    |   |   |   ├──10.专题八 计算不定积分和定积分的方法和技巧.mp4  537.96M
    |   |   |   ├──11.专题九 平面域的面积与旋转体的体积.mp4  823.55M
    |   |   |   ├──12.专题十 微分方程有关的综合题.mp4  587.11M
    |   |   |   ├──13.专题十一 多元复合函数与隐函数求导的技巧.mp4  878.06M
    |   |   |   ├──14.专题十二 多元函数的极值与最值.mp4  336.77M
    |   |   |   ├──15.专题十三 计算二重积分的方法和技巧.mp4  333.76M
    |   |   |   ├──16.专题十四 常数项级数的敛散性.mp4  393.59M
    |   |   |   ├──17.专题十五 级数求和.mp4  267.72M
    |   |   |   ├──18.专题16讲义(微积分在物理中的应用).pdf  1.24M
    |   |   |   ├──18.专题十六 微积分在物理中的应用.mp4  413.93M
    |   |   |   ├──19.专题17讲义(曲线积分与曲面积分).pdf  746.57kb
    |   |   |   ├──19.专题十七 曲线积分与曲面积分.mp4  413.04M
    |   |   |   ├──24武忠祥高数17堂课.pdf  71.00M
    |   |   |   ├──【必看】24武忠祥17堂课官网说明.pdf  131.94kb
    |   |   |   └──【必看】24武忠祥17堂课课后练习解析.txt  0.35kb
    |   |   ├──  
    |   |   ├──24武忠祥高数17堂课.pdf  71.00M
    |   |   ├──24武忠祥高数解题密码【解答题】.pdf  36.55M
    |   |   ├──24武忠祥高数解题密码【选填题】.pdf  52.46M
    |   |   ├──官网预开课时间.jpg  56.76kb
    |   |   └──课程所包含内容.pdf  149.64kb


    该用户从未签到

    学币
    发表于 2023-9-21 19:42:50 | 显示全部楼层
    VIP会员
    有个苏联人叫朗道,6岁时被人们称为“神童”,12岁进入大学,同时学习两个系的课程。他在物理学方面作出了重要贡献,1962年获得了诺贝尔奖。正当他年富力强时突遭车祸,脑部受到了严重损伤,失去了思维能力和记忆能力。后来他又活了6年,但再也不能进行科学研究了。这一事例说明A.人脑可以产生意识,但必须是健康的人脑B.人脑是意识的物质器官,意识是人脑特有的机能C.意识是大脑长期发展的产物D.只要具有健康的人脑,就会有正确的思想【答案】B。解析:本题考查大脑与意识的关系。意识与健康的人脑、健康的人脑与正确的思想之间并不存在必然联系。AD错误。意识是自然界和人类社会长期发展的产物。C错误。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    QQ601498045


    8:30-23:00

    QQ|网站地图|PDF电子书|手机版|视频资料|小黑屋|吾爱考研

    GMT+8, 2024-11-22 01:05 , Processed in 0.142373 second(s), 49 queries , Gzip On.

    Powered by 吾爱考研 X3.4

    www.52kaoyan.cn; 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表