马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
2024年张宇考研数学基础30讲高等数学18讲线性代数6讲概率统计6讲精讲班-基础300题-课后习题网络高清视频网课[见目录-完毕](含电子书pdf讲义)
注意:百度网盘提取密码在txt附件中,请点击(密码.txt)下载,如用手机下载附件后无法正常查看提取码(某些手机打开txt文件后会显示乱码)请安装一个能打开txt文件的软件(如:WPS)再用该软件打开附件或用电脑打开本帖再下载提取码!
每个资料的提取密码首次下载之后可以重复多次的下载无次数限制。
如果百度网盘分享链接已经失效,资料还在不受影响,请下载提取码后点击左侧楼主头像下方蓝色“发信息”按钮私信联系楼主,并留下联系QQ,楼主会在24小时内与您联系,并将资料分享给您。
更多张宇考研资料:点此查看
附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):
目录(资料持续更新,目录来不及换):
| ├──基础30讲
| | ├──高等数学
| | | ├──01.第1讲
| | | | ├──01.第1讲高等数学预备知识基础知识结构01.mp4 40.75M
| | | | ├──02.第1讲函数的概念02.mp4 132.72M
| | | | ├──03.第1讲函数的四种特性及重要结论03.mp4 248.27M
| | | | ├──04.第1讲函数的图像(上)04.mp4 167.93M
| | | | ├──05.第1讲函数的图像(中)05.mp4 220.27M
| | | | ├──06.第1讲函数的图像(下)06.mp4 144.90M
| | | | ├──07.第1讲常用基础知识07.mp4 169.11M
| | | | └──08.第1讲常用基础知识08.mp4 175.03M
| | | ├──02.第2讲
| | | | ├──01.第2讲数列极限基础知识结构01.mp4 38.21M
| | | | ├──02.第2讲数列极限02.mp4 184.31M
| | | | └──03.第2讲数列极限03.mp4 151.77M
| | | ├──03.第3讲
| | | | ├──01.第3讲函数极限与连续性基础知识结构01.mp4 38.21M
| | | | ├──02.第3讲函数极限02.mp4 246.01M
| | | | ├──03.第3讲函数极限的性质03.mp4 224.74M
| | | | ├──04.第3讲函数极限的性质04.mp4 273.98M
| | | | ├──05.第3讲函数的连续与间断05.mp4 108.94M
| | | | ├──06.第3讲基础例题精讲06.mp4 226.12M
| | | | └──07.第3讲基础例题精讲07.mp4 265.53M
| | | ├──04.第4讲
| | | | ├──01.第4讲一元函数微分学的概念与计算基础知识结构01.mp4 13.29M
| | | | ├──02.第4讲一元函数微分学的概念02.mp4 208.31M
| | | | ├──03.第4讲一元函数微分学概念03.mp4 214.60M
| | | | ├──04.第4讲微分的概念04.mp4 116.13M
| | | | ├──05.第4讲导数与微分的计算05.mp4 207.02M
| | | | ├──06.第4讲基础例题精讲06.mp4 269.09M
| | | | ├──07.第4讲对数求导法07.mp4 147.04M
| | | | └──08.第4讲求导公式08.mp4 167.08M
| | | ├──05.第5讲
| | | | ├──01.第5讲一元函数微分学的几何应用基础知识结构解读01.mp4 18.19M
| | | | ├──02.第5讲极值与最值的概念02.mp4 100.51M
| | | | ├──03.第5讲单调性与极值的判别03.mp4 98.56M
| | | | ├──04.第5讲凹凸性与拐点的概念及判别04.mp4 226.23M
| | | | ├──05.第5讲渐近线、最值或取值范围05.mp4 143.97M
| | | | └──06.第5讲作函数图形06.mp4 100.03M
| | | ├──06.第6讲
| | | | ├──01.第6讲中值定理基础知识结构01.mp4 22.23M
| | | | ├──02.第6讲函数的中值定理02.mp4 220.88M
| | | | ├──03.第6讲费马定理、罗尔定理03.mp4 214.44M
| | | | ├──04.第6讲罗尔定理的使用04.mp4 175.35M
| | | | ├──05.第6讲拉格朗日中值定理05.mp4 124.98M
| | | | └──06.第6讲柯西中值定理、泰勒公式06.mp4 163.98M
| | | ├──07.第7讲
| | | | ├──01.第7讲零点问题与微分不等式基础知识结构01.mp4 34.87M
| | | | ├──02.第7讲零点问题02.mp4 201.65M
| | | | └──03.第7讲微分不等式03.mp4 202.67M
| | | ├──08.第8讲
| | | | ├──01.第8讲一元函数积分学的概念与计算基础知识结构01.mp4 26.31M
| | | | ├──02.第8讲一元函数积分学的概念(上)02.mp4 246.67M
| | | | ├──03.第8讲一元函数积分学的概念(中)03.mp4 142.17M
| | | | ├──04.第8讲一元函数积分学的概念(下)04.mp4 381.92M
| | | | ├──05.第8讲反常积分05.mp4 231.46M
| | | | ├──06.第8讲不定积分的积分法06.mp4 177.07M
| | | | ├──07.第8讲换元法、分部积分法、有理函数的积分07.mp4 314.83M
| | | | └──08.第8讲定积分的计算08.mp4 323.79M
| | | ├──09.第9讲
| | | | ├──01.第9讲一元函数积分学的几何应用基础知识结构01.mp4 20.24M
| | | | └──02.第9讲一元函数积分学的几何应用02.mp4 241.08M
| | | ├──10.第10讲
| | | | ├──01.第10讲积分等式与积分不等式知识结构01.mp4 20.85M
| | | | └──02.第10讲积分等式与积分不等式02.mp4 233.79M
| | | ├──11.第11讲
| | | | ├──01.第11讲&多元函数微分学01.mp4 36.32M
| | | | ├──02.第11讲&基本概念(点集和极限)02.mp4 225.17M
| | | | ├──03.第11讲&基本概念(连续偏导可微)03.mp4 296.31M
| | | | ├──04.第11讲链式求导规则04.mp4 147.19M
| | | | ├──05.第11讲隐函数存在定理05.mp4 251.60M
| | | | └──06.第11讲多元函数的极值与最值06.mp4 189.85M
| | | ├──12.第12讲
| | | | ├──01.第12讲二重积分基础知识结构01.mp4 14.54M
| | | | ├──02.第12讲概念性质与对称性02.mp4 234.50M
| | | | └──03.第12讲二重积分计算03.mp4 265.25M
| | | ├──13.第13讲
| | | | ├──01.第13讲常微分方程01.mp4 35.73M
| | | | ├──02.第13讲微分方程的概念02.mp4 106.24M
| | | | ├──03.第13讲一阶微分方程的求解03.mp4 148.53M
| | | | ├──04.第13讲一阶微分方程的求解04.mp4 166.06M
| | | | ├──05.第13讲二阶可降阶微分方程的求解(仅数一、数二)05.mp4 124.79M
| | | | └──06.第13讲高阶线性微分方程的求解06.mp4 191.88M
| | | ├──14.第14讲
| | | | ├──01.第14讲无穷级数01.mp4 17.75M
| | | | ├──02.第14讲常数项级数的概念与性质02.mp4 109.75M
| | | | ├──03.第14讲级数敛散性的判别方法03.mp4 242.22M
| | | | ├──04.第14讲级数敛散性的判别方法04.mp4 181.49M
| | | | ├──05.第14讲幂级数及其收敛域05.mp4 148.77M
| | | | ├──06.第14讲幂级数求和函数06.mp4 148.38M
| | | | └──07.第14讲函数展开成幂级数07.mp4 44.44M
| | | ├──15.第15讲
| | | | ├──01.第15讲数一数二专题内容基础知识结构01.mp4 22.66M
| | | | ├──02.第15讲一元函数微分学应用02.mp4 63.55M
| | | | ├──03.第15讲一元函数积分学应用03.mp4 157.41M
| | | | ├──04.第15讲微分方程的物理应用04.mp4 69.81M
| | | | └──05.第15讲欧拉方程与傅里叶级数05(仅数学一).mp4 173.92M
| | | ├──16.第17讲
| | | | ├──01.第17讲多元函数积分学的基础知识(仅数一)01.mp4 25.54M
| | | | ├──02.第17讲向量代数、空间平面与直线(仅数一)02.mp4 98.91M
| | | | ├──03.第17讲空间曲线与曲面,多元函数微分学的几何应用(仅数一)03.mp4 190.16M
| | | | └──04.第17讲场论初步(仅数一)04.mp4 98.67M
| | | ├──17.第18讲
| | | | ├──01.第18讲三重积分、曲线曲面积分基础知识结构(仅数一)01.mp4 71.10M
| | | | ├──02.第18讲三重积分的概念、性质与对称性02.mp4 93.70M
| | | | ├──03.第18讲三重积分的计算03.mp4 212.57M
| | | | ├──04.第18讲第一型曲线积分的概念、性质、对称性与计算04.mp4 104.82M
| | | | ├──05.第18讲第一型曲面积分的概念、性质、对称性与计算05.mp4 61.73M
| | | | ├──06.第18讲重积分与第一型线面积分的应用06.mp4 95.78M
| | | | ├──07.第18讲第二型曲线积分的概念、性质与计算07.mp4 163.77M
| | | | └──08.第18讲第二型曲面积分的概念、性质与计算以及空间第二型曲面积分08.mp4 144.49M
| | | ├──2024张宇数学高数基础30讲-.pdf 58.74M
| | | └──高数第1至第5讲-2024考研《基础30讲》.pdf 7.34M
||├──线代
|||├──01.第1讲
||||├──01.基础30讲线代引言.mp489.04M
||||├──02.第1讲行列式基础知识框架01.mp413.61M
||||├──03.第1讲行列式的本质定义和性质02.mp4182.38M
||||├──04.第1讲行列式的第二、三种定义和几个重要的行列式03.mp4366.13M
||||├──05.第1讲具体型行列式的计算-化基本型法04.mp4231.35M
||||├──06.第1讲递推法及行列式表示的函数和方程05.mp4289.34M
||||└──07.第1讲抽象性行列式的计算及余子式的相关计算06.mp4116.43M
|||├──02.第2讲
||||├──01.第2讲矩阵基础知识结构01.mp424.82M
||||├──02.第2讲矩阵的本质02.mp4120.12M
||||├──03.第2讲矩阵的定义及其基本运算03.mp4482.01M
||||├──04.第2讲矩阵的定义及其基本运算04.mp4198.03M
||||├──05.第2讲矩阵的逆和伴随矩阵05.mp4253.22M
||||├──06.第2讲初等变换与初等矩阵06.mp4333.98M
||||└──07.第2讲等价矩阵和矩阵的等价标准形和矩阵的秩07.mp430.06M
|||├──03.第3讲
||||├──01.第3讲向量组基础知识结构01.mp420.79M
||||├──02.第3讲线性代数中的一号人物——向量02.mp449.71M
||||├──03.第3讲向量及向量组的线性相关性03.mp4334.08M
||||├──04.第3讲向量及向量组的线性相关性04.mp4262.10M
||||├──05.第3讲极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩05.mp4254.65M
||||├──06.第3讲极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩06.mp4133.44M
||||└──07.第3讲向量空间(仅数学一)07.mp437.94M
|||├──04.第4讲
||||├──01.第4讲线性方程组基础知识结构01.mp49.86M
||||├──02.第4讲线性方程组与向量组其实是一回事02.mp439.08M
||||├──03.第4讲齐次线性方程组03.mp4249.93M
||||├──04.第4讲非齐次线性方程组04.mp4116.06M
||||└──05.第4讲抽象型线性方程组、公共解与同解方程组05.mp4307.09M
|||├──05.第5讲
||||├──01.第5讲特征值与特征向量01.mp422.63M
||||├──02.第5讲具体型矩阵的特征值与特征向量02.mp4269.27M
||||├──03.第5讲抽象型矩阵的特征值与特征向量03.mp4224.52M
||||├──04.第5讲矩阵的相似04.mp485.72M
||||├──05.第5讲矩阵的相似对角化05.mp4262.51M
||||└──06.第5讲实对称矩阵必可相似于对角矩阵06.mp4426.63M
|||├──06.第6讲
||||├──01.第6讲二次型基础知识结构01.mp47.14M
||||├──02.第6讲二次型的定义及其矩阵表达式02.mp440.65M
||||├──03.第6讲化二次型为标准形与规范形03.mp4273.89M
||||└──04.第6讲正定二次型及其判别04.mp4100.51M
|||└──2024张宇数学基础30讲线代分册-.pdf24.81M
||├──概率
|||├──01.第1讲
||||├──01.基础30讲概率引言.mp422.36M
||||├──02.第1讲随机事件与概率基础知识架构01.mp416.59M
||||├──03.第1讲随机事件与概率基本概念02.mp4191.36M
||||├──04.第1讲古典概型和几何概型03.mp4209.30M
||||├──05.第1讲概率的基本性质与公式04.mp4388.30M
||||└──06.第1讲事件的独立性和独立重复试验05.mp492.67M
|||├──02.第2讲
||||├──01.第2讲一维随机变量及其分布基础知识结构01.mp413.66M
||||├──02.第2讲随机变量及其分布函数的概念、性质及应用02.mp4173.82M
||||├──03.第2讲常见的两类随机变量——离散型随机变量和连续型随机变量03.mp4195.07M
||||├──04.第2讲常见的随机变量分布类型04.mp4199.50M
||||├──05.第2讲常见的随机变量分布类型05.mp4234.40M
||||└──06.第2讲一维随机变量函数的分布06.mp471.55M
|||├──03.第3讲-
||||├──01.第3讲多维随机变量及其分布基础知识结构01.mp416.05M
||||├──02.第3讲二维随机变量及其分布函数02.mp4104.16M
||||├──03.第3讲常见的两类二维随机变量-离散型随机变量与连续型随机变量03.mp4435.17M
||||└──04.第3讲多维随机变量函数的分布04.mp4471.20M
|||├──04.第4讲-
||||├──01.第4讲随机变量的数字特征知识结构01.mp419.20M
||||├──02.第4讲一维随机变量的数字特征02.mp4242.44M
||||└──03.第4讲一维随机变量的数字特征03.mp4306.86M
|||├──05.第5讲
||||├──01.第5讲大数定律与中心极限定理基础知识结构01.mp45.56M
||||└──02.第5讲依概率收敛、大数定律、中心极限定理02.mp4168.40M
|||├──06.第6讲
||||├──01.第6讲数理统计基础知识结构01.mp49.48M
||||├──02.第6讲总体与样本02.mp434.41M
||||├──03.第6讲统计量及其分布03.mp4335.22M
||||├──04.第6讲参数的区间估计与假设检验04(仅数学一要求).mp4148.57M
||||└──05.第6讲参数的点估计05.mp4128.36M
|||└──2024张宇数学基础30讲概率-.pdf23.58M
| | ├──基础300题
| | | ├──01.高数
| | | | ├──01.第一讲高等数学预备知识.mp4 146.87M
| | | | ├──02.第2讲数列极限.mp4 320.26M
| | | | ├──03.第3讲函数极限与连续性.mp4 290.70M
| | | | ├──04.第4讲一元函数微分学的概念与计算.mp4 308.02M
| | | | ├──05.第5讲一元函数微分学的几何应用.mp4 263.26M
| | | | ├──06.第6讲中值定理.mp4 264.39M
| | | | ├──07.第7讲零点定理与微分不等式.mp4 175.87M
| | | | ├──08.第8讲一元函数积分学的概念与计算.mp4 314.91M
| | | | ├──09.第9讲一元函数积分学的几何应用.mp4 246.40M
| | | | ├──10.第10讲积分等式与积分不等式.mp4 392.17M
| | | | ├──11.第11讲多元函数微分学.mp4 301.83M
| | | | ├──12.第12讲二重积分.mp4 223.62M
| | | | ├──13.第13讲常微分方程.mp4 485.54M
| | | | ├──14.第14讲无穷级数(仅数学一、数学三要求).mp4 259.07M
| | | | ├──15.第15讲数学一、数学二专题内容.mp4 190.58M
| | | | ├──16.第16讲数学三专题内容.mp4 107.16M
| | | | ├──17.第17讲多元函数积分学的基础知识(仅数学一要求).mp4 113.64M
| | | | ├──18.第18讲三重积分、曲线曲面积(仅数学一要求).mp4 256.60M
| | | | └──高数第1至5讲-2024考研《基础300题》.pdf 1004.64kb
| | | ├──02.线代
| | | | ├──01.第一讲行列式.mp4 177.36M
| | | | ├──02.第二讲矩阵.mp4 494.82M
| | | | ├──03.第三讲向量组.mp4 703.34M
| | | | ├──04.第四讲线性方程组.mp4 938.08M
| | | | ├──05.第五讲特征值与特征向量.mp4 938.21M
| | | | └──06.第六讲二次型.mp4 843.94M
| | | ├──03.概率
| | | | ├──01.第1讲随机事件与概率.mp4 204.63M
| | | | ├──02.第2讲一维随机变量及其分布.mp4 437.94M
| | | | ├──03.第3讲多维随机变量及其分布.mp4 969.95M
| | | | ├──04.第4讲随机变量的数字特征.mp4 790.20M
| | | | ├──05.第5讲大数定律与中心极限定理.mp4 444.61M
| | | | └──06.第6讲数理统计 .mp4 854.05M
| | | ├──2024张宇数学基础30讲-基础300题 概率.pdf 4.58M
| | | ├──2024张宇数学基础30讲-基础300题 高等数学.pdf 9.27M
| | | └──2024张宇数学基础30讲-基础300题 线代.pdf 4.72M
|