设为首页收藏本站考试中心

吾爱考研

 找回密码
 立即注册

QQ登录

手机端百度浏览器不支持QQ登陆

搜索
热搜: 商志 张宇

2024年索瑜应用统计硕士432统计学基础强化精讲班视频课程及PDF讲义

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 350 天

    [LV.8]以坛为家I

    学币
    发表于 2024-1-5 17:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全国各大院校考研专业课资料库

    马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    2024年索瑜应用统计硕士432统计学概率论与数理统计导学-基础班-暑期强化精讲班网盘高清视频网课[见目录-更新完毕](含电子书PDF讲义)

    注意:百度网盘分享提取密码在txt附件中,请点击(密码.txt)下载,如用手机下载附件后无法正常查看云盘提取码请安装一个能打开txt文件的软件(如:WPS)再用该软件打开附件或用电脑打开本帖再下载提取码

    每个资料的提取密码首次下载之后可以复多次的下载无次数限制。

    如果百度网盘分享链接已经失效,资料还在不受影响,请下载提取码后点击左侧楼主头像下方蓝色“发信息”按钮私信联系楼主,并留下联系QQ,楼主会在24小时内与您联系,并将资料分享给您。

    更多各种考研资料:点此查看

    游客,您好!如果您想获取下载资料的百度网盘链接和提取码请【点此注册账号】


    附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):

    2024年索瑜应用统计硕士432统计学基础强化精讲班视频课程及PDF讲义



    目录(资料持续更新,目录来不及换):


    ├──2024【统计学432】  
    |   ├──2024年索瑜应用统计全程班  
    |   |   ├──01.导学阶段AB  
    |   |   |   ├──01.导学-432科目解读与全年复习规划.mp4  56.14M
    |   |   |   ├──02.导学-贾俊平教材复习指导.mp4  86.79M
    |   |   |   ├──03.导学-茆诗松概率论与数理统计内容梳理.mp4  55.02M
    |   |   |   ├──04.导学-432统计学大纲及考试内容解读.mp4  43.93M
    |   |   |   └──05.导学-24择校指导.mp4  70.85M
    |   |   ├──02.基础阶段-统计学  
    |   |   |   ├──01.基础精讲第1章导论.mp4  73.54M
    |   |   |   ├──02.基础习题第1章导论.mp4  22.38M
    |   |   |   ├──03.基础精讲第2章数据的搜集01.mp4  105.18M
    |   |   |   ├──04.基础精讲第2章数据的搜集02.mp4  69.51M
    |   |   |   ├──05.基础精讲第3章数据的图表展示01.mp4  79.00M
    |   |   |   ├──05.基础精讲第3章数据的图表展示01.mp4  79.00M
    |   |   |   ├──06.基础精讲第3章数据的图表展示02.mp4  86.73M
    |   |   |   ├──07.基础习题第3章数据的图表展示.mp4  42.54M
    |   |   |   ├──08.基础精讲第4章数据的概括性度量01.mp4  75.30M
    |   |   |   ├──09.基础精讲第4章数据的概括性度量02.mp4  89.07M
    |   |   |   ├──10.基础习题第4章数据的概括性度量.mp4  44.93M
    |   |   |   ├──11.基础精讲第5章概率与概率分布01.mp4  37.09M
    |   |   |   ├──12.基础精讲第5章概率与概率分布02.mp4  64.84M
    |   |   |   ├──13.基础精讲第5章概率与概率分布03.mp4  108.32M
    |   |   |   ├──14.基础精讲第5章概率与概率分布04.mp4  67.41M
    |   |   |   ├──15.基础习题第5章概率与概率分布.mp4  33.22M
    |   |   |   ├──16.基础精讲第6章统计量及其抽样分布01.mp4  39.20M
    |   |   |   ├──17.基础精讲第6章补充关于分布的概念.mp4  26.04M
    |   |   |   ├──18.基础精讲第6章统计量及其抽样分布02.mp4  101.78M
    |   |   |   ├──19.基础精讲第6章统计量及其抽样分布03.mp4  58.65M
    |   |   |   ├──20.基础习题第6章统计量及其抽样分布.mp4  30.80M
    |   |   |   ├──2024考研432统计学讲义-统计学.pdf  7.78M
    |   |   |   ├──21.基础精讲第7章参数估计01.mp4  67.22M
    |   |   |   ├──22.基础精讲第7章参数估计02.mp4  95.33M
    |   |   |   ├──23.基础精讲第7章参数估计03.mp4  90.91M
    |   |   |   ├──24.基础精讲第7章参数估计04.mp4  43.25M
    |   |   |   ├──25.基础习题第7章参数估计.mp4  70.16M
    |   |   |   ├──26.基础精讲 第8章 假设检验01.mp4  75.70M
    |   |   |   ├──27.基础精讲 第8章 假设检验02.mp4  51.64M
    |   |   |   ├──28.基础精讲 第8章 假设检验03.mp4  106.46M
    |   |   |   ├──29.基础精讲 第8章 假设检验04.mp4  77.40M
    |   |   |   ├──30.基础精讲 第8章 假设检验05.mp4  32.80M
    |   |   |   ├──31.基础习题 第8章 假设检验.mp4  93.55M
    |   |   |   ├──32.基础精讲 第9章 分类数据分析01.mp4  52.43M
    |   |   |   ├──33.基础精讲 第9章 分类数据分析02.mp4  98.01M
    |   |   |   ├──34.基础习题 第9章 分类数据分析.mp4  30.70M
    |   |   |   ├──35.基础精讲 第10章 方差分析01.mp4  67.86M
    |   |   |   ├──36.基础精讲 第10章 方差分析02.mp4  79.97M
    |   |   |   ├──37.基础精讲 第10章 方差分析03.mp4  73.68M
    |   |   |   ├──38.基础习题 第10章 方差分析.mp4  57.48M
    |   |   |   ├──39.基础精讲第11章一元线性回归01.mp4  64.59M
    |   |   |   ├──40.基础精讲第11章一元线性回归02.mp4  65.88M
    |   |   |   ├──41.基础精讲第11章一元线性回归03.mp4  43.45M
    |   |   |   ├──42.基础精讲第11章一元线性回归04.mp4  41.15M
    |   |   |   ├──43.基础习题第11章一元线性回归.mp4  62.79M
    |   |   |   ├──44.基础精讲第12章多元线性回归01.mp4  58.05M
    |   |   |   ├──45.基础精讲第12章多元线性回归02.mp4  73.47M
    |   |   |   ├──46.基础精讲第12章多元线性回归03.mp4  65.14M
    |   |   |   ├──47.基础习题第12章多元线性回归.mp4  37.26M
    |   |   |   ├──48.基础精讲第13章时间序列分解和预测01.mp4  72.05M
    |   |   |   ├──49.基础精讲第13章时间序列分解和预测02.mp4  74.89M
    |   |   |   ├──50.基础精讲第13章时间序列分解和预测03.mp4  98.52M
    |   |   |   ├──51.基础习题第13章时间序列分析和预测.mp4  74.30M
    |   |   |   ├──52.基础精讲第14章指数01.mp4  84.72M
    |   |   |   ├──53.基础精讲第14章指数02.mp4  66.63M
    |   |   |   ├──54.基础精讲第14章指数03.mp4  66.05M
    |   |   |   ├──55.基础习题第14章指数.mp4  70.48M
    |   |   |   └──56.基础阶段测试直播统计学.mp4  139.02M
    |   |   ├──03.基础阶段-概率论与数理统计  
    |   |   |   ├──  
    |   |   |   ├──001.基础精讲-1.1随机事件及其运算.mp4  101.13M
    |   |   |   ├──002.基础习题-1.1.mp4  49.34M
    |   |   |   ├──003.基础精讲-1.2概率的定义及其确定方法01.mp4  92.63M
    |   |   |   ├──004.基础精讲-1.2概率的定义及其确定方法02.mp4  37.42M
    |   |   |   ├──005.基础习题-1.2-01.mp4  72.66M
    |   |   |   ├──006.基础习题-1.2-02.mp4  71.21M
    |   |   |   ├──007.基础精讲-1.3概率的性质.mp4  96.40M
    |   |   |   ├──008.基础习题-1.3.mp4  93.62M
    |   |   |   ├──009.基础精讲-1.4条件概率01.mp4  71.49M
    |   |   |   ├──01.基础精讲-1.1随机事件及其运算.mp4  101.13M
    |   |   |   ├──010.基础精讲-1.4条件概率02.mp4  60.77M
    |   |   |   ├──011.基础习题-1.4-01.mp4  75.35M
    |   |   |   ├──012.基础习题-1.4-02.mp4  90.29M
    |   |   |   ├──013.基础精讲-1.5独立性.mp4  71.02M
    |   |   |   ├──014.基础习题-1.5-01.mp4  69.66M
    |   |   |   ├──015.基础习题-1.5-02.mp4  45.44M
    |   |   |   ├──016.基础精讲-2.1随机变量及其分布01.mp4  99.32M
    |   |   |   ├──017.基础精讲-2.1随机变量及其分布02.mp4  46.45M
    |   |   |   ├──018.基础习题-2.1.mp4  106.82M
    |   |   |   ├──019.基础精讲-2.2随机变量的数学期望.mp4  87.10M
    |   |   |   ├──02.基础习题-1.1.mp4  49.34M
    |   |   |   ├──020.基础习题-2.2-01.mp4  69.96M
    |   |   |   ├──021.基础习题-2.2-02.mp4  53.86M
    |   |   |   ├──022.基础精讲-2.3随机变量的方差与标准差.mp4  62.88M
    |   |   |   ├──023.基础习题-2.3.mp4  70.79M
    |   |   |   ├──024.基础精讲-2.4常用离散分布01.mp4  88.03M
    |   |   |   ├──025.基础精讲-2.4常用离散分布02.mp4  68.44M
    |   |   |   ├──026.基础习题-2.4.mp4  102.33M
    |   |   |   ├──027.基础精讲-2.5常用连续分布01.mp4  81.72M
    |   |   |   ├──028.基础精讲-2.5常用连续分布02.mp4  83.82M
    |   |   |   ├──029.基础习题-2.5-01.mp4  84.92M
    |   |   |   ├──03.基础精讲-1.2概率的定义及其确定方法01.mp4  92.63M
    |   |   |   ├──030.基础习题-2.5-02.mp4  55.55M
    |   |   |   ├──031.基础精讲-2.6随机变量函数的分布.mp4  101.63M
    |   |   |   ├──032.基础习题-2.6.mp4  108.33M
    |   |   |   ├──033.基础精讲-2.7分布的其他特征.mp4  58.04M
    |   |   |   ├──034.基础习题-2.7.mp4  80.69M
    |   |   |   ├──035.基础精讲-3.1多维随机变量及其联合分布.mp4  108.22M
    |   |   |   ├──036.基础习题-3.1.mp4  103.26M
    |   |   |   ├──037.基础精讲-3.2边际分布与随机变量的独立性.mp4  110.68M
    |   |   |   ├──038.基础习题-3.2.mp4  78.50M
    |   |   |   ├──04.基础精讲-1.2概率的定义及其确定方法02.mp4  37.42M
    |   |   |   ├──05.基础习题-1.2-01.mp4  72.66M
    |   |   |   ├──059.基础习题-4.3.mp4  75.11M
    |   |   |   ├──06.基础习题-1.2-02.mp4  71.21M
    |   |   |   ├──060.基础精讲-4.4中心极限定理.mp4  75.40M
    |   |   |   ├──061.基础习题-4.4-01.mp4  86.42M
    |   |   |   ├──062.基础习题-4.4-02.mp4  35.03M
    |   |   |   ├──063.基础精讲-5.1总体与样本.mp4  53.09M
    |   |   |   ├──064.基础精讲-5.2样本数据的整理与显示.mp4  66.07M
    |   |   |   ├──065.基础习题-5.1-5.2.mp4  33.54M
    |   |   |   ├──066.基础精讲5.3统计量及其抽样分布01.mp4  76.40M
    |   |   |   ├──067.基础精讲5.3统计量及其抽样分布02.mp4  92.86M
    |   |   |   ├──068.基础习题-5.3-01.mp4  94.97M
    |   |   |   ├──069.基础习题-5.3-02.mp4  151.05M
    |   |   |   ├──07.基础精讲-1.3概率的性质.mp4  96.40M
    |   |   |   ├──070.基础精讲 5.4三大抽样分布.mp4  104.13M
    |   |   |   ├──071.基础习题-5.4-01.mp4  82.34M
    |   |   |   ├──072.基础习题-5.4-02.mp4  87.87M
    |   |   |   ├──073.基础精讲 5.5充分统计量.mp4  81.92M
    |   |   |   ├──074.基础习题-5.5-01.mp4  93.00M
    |   |   |   ├──075.基础习题-5.5-02.mp4  39.97M
    |   |   |   ├──076.基础精讲6.1点估计与无偏性.mp4  99.37M
    |   |   |   ├──077.基础习题-6.1.mp4  110.20M
    |   |   |   ├──078.基础精讲6.2矩估计及相合性.mp4  84.54M
    |   |   |   ├──079.基础习题-6.2.mp4  42.27M
    |   |   |   ├──08.基础习题-1.3.mp4  93.62M
    |   |   |   ├──080.基础精讲6.3最大似然估计.mp4  118.07M
    |   |   |   ├──081.基础习题-6.3.mp4  111.40M
    |   |   |   ├──082.基础精讲6.4最小方差无偏估计.mp4  117.59M
    |   |   |   ├──083.基础习题-6.4.mp4  101.18M
    |   |   |   ├──084.基础精讲6.5贝叶斯估计.mp4  73.02M
    |   |   |   ├──085.基础习题-6.5.mp4  69.51M
    |   |   |   ├──086.基础精讲6.6区间估计01.mp4  102.97M
    |   |   |   ├──087.基础精讲6.6区间估计02.mp4  69.56M
    |   |   |   ├──088.基础习题-6.6-01.mp4  74.38M
    |   |   |   ├──089.基础习题-6.6-02.mp4  100.71M
    |   |   |   ├──09.基础精讲-1.4条件概率01.mp4  71.49M
    |   |   |   ├──090.基础精讲7.1假设检验的基本思想与概念01.mp4  98.49M
    |   |   |   ├──091.基础精讲7.1假设检验的基本思想与概念02.mp4  58.11M
    |   |   |   ├──092.基础习题-7.1.mp4  66.87M
    |   |   |   ├──093.基础精讲7.2正态总体参数假设检验01.mp4  77.22M
    |   |   |   ├──094.基础精讲7.2正态总体参数假设检验02.mp4  122.20M
    |   |   |   ├──095.基础习题-7.2.mp4  121.45M
    |   |   |   ├──096.基础精讲7.3其他分布参数的假设检验.mp4  110.00M
    |   |   |   ├──097.基础习题-7.3.mp4  67.21M
    |   |   |   ├──098.基础精讲7.4分布拟合检验.mp4  146.31M
    |   |   |   ├──099.基础习题-7.4.mp4  99.94M
    |   |   |   ├──10.基础精讲-1.4条件概率02.mp4  60.77M
    |   |   |   ├──100.基础精讲8.1方差分析01.mp4  132.34M
    |   |   |   ├──101.基础精讲8.1方差分析02.mp4  61.95M
    |   |   |   ├──102.基础习题-8.1.mp4  35.96M
    |   |   |   ├──103.基础精讲8.2-8.3.mp4  45.87M
    |   |   |   ├──104.基础习题-8.2.mp4  44.52M
    |   |   |   ├──104.基础习题-8.2.mp4  44.52M
    |   |   |   ├──105.基础精讲8.4一元线性回归01.mp4  121.00M
    |   |   |   ├──106.基础精讲8.4一元线性回归02.mp4  122.33M
    |   |   |   ├──107.基础精讲8.4一元线性回归03.mp4  69.58M
    |   |   |   ├──108.基础习题-8.4-01.mp4  79.52M
    |   |   |   ├──109.基础习题-8.4-02.mp4  69.64M
    |   |   |   ├──11.基础习题-1.4-01.mp4  75.35M
    |   |   |   ├──110.基础精讲8.5一元非线性回归.mp4  30.24M
    |   |   |   ├──111.基础阶段测试直播-概率论与数理统计.mp4  124.26M
    |   |   |   ├──111.基础阶段测试直播-概率论与数理统计.mp4  124.26M
    |   |   |   ├──12.基础习题-1.4-02.mp4  90.29M
    |   |   |   ├──13.基础精讲-1.5独立性.mp4  71.02M
    |   |   |   ├──14.基础习题-1.5-01.mp4  69.66M
    |   |   |   ├──15.基础习题-1.5-02.mp4  45.44M
    |   |   |   ├──16.基础精讲-2.1随机变量及其分布01.mp4  99.32M
    |   |   |   ├──17.基础精讲-2.1随机变量及其分布02.mp4  46.45M
    |   |   |   ├──18.基础习题-2.1.mp4  106.82M
    |   |   |   ├──19.基础精讲-2.2随机变量的数学期望.mp4  87.10M
    |   |   |   ├──20.基础习题-2.2-01.mp4  69.96M
    |   |   |   ├──2024考研432统计学讲义-概率论与数理统计.pdf  8.32M
    |   |   |   ├──21.基础习题-2.2-02.mp4  53.86M
    |   |   |   ├──22.基础精讲-2.3随机变量的方差与标准差.mp4  62.88M
    |   |   |   ├──23.基础习题-2.3.mp4  70.79M
    |   |   |   ├──24.基础精讲-2.4常用离散分布01.mp4  88.03M
    |   |   |   ├──25.基础精讲-2.4常用离散分布02.mp4  68.44M
    |   |   |   ├──26.基础习题-2.4.mp4  102.33M
    |   |   |   ├──27.基础精讲-2.5常用连续分布01.mp4  81.72M
    |   |   |   ├──28.基础精讲-2.5常用连续分布02.mp4  83.82M
    |   |   |   ├──29.基础习题-2.5-01.mp4  84.92M
    |   |   |   ├──30.基础习题-2.5-02.mp4  55.55M
    |   |   |   ├──31.基础精讲-2.6随机变量函数的分布.mp4  101.63M
    |   |   |   ├──32.基础习题-2.6.mp4  108.33M
    |   |   |   ├──33.基础精讲-2.7分布的其他特征.mp4  58.04M
    |   |   |   ├──34.基础习题-2.7.mp4  80.69M
    |   |   |   ├──35.基础精讲-3.1多维随机变量及其联合分布.mp4  108.22M
    |   |   |   ├──36.基础习题-3.1.mp4  103.26M
    |   |   |   ├──37.基础精讲-3.2边际分布与随机变量的独立性.mp4  110.68M
    |   |   |   ├──38.基础习题-3.2.mp4  78.50M
    |   |   |   ├──39.基础精讲-3.3多维随机变量函数的分布01.mp4  78.76M
    |   |   |   ├──39.基础精讲-3.3多维随机变量函数的分布01.mp4  78.76M
    |   |   |   ├──40.基础精讲-3.3多维随机变量函数的分布02.mp4  84.21M
    |   |   |   ├──40.基础精讲-3.3多维随机变量函数的分布02.mp4  84.21M
    |   |   |   ├──41.基础精讲-3.3多维随机变量函数的分布03.mp4  45.34M
    |   |   |   ├──41.基础精讲-3.3多维随机变量函数的分布03.mp4  45.34M
    |   |   |   ├──42.基础习题-3.3-01.mp4  101.14M
    |   |   |   ├──42.基础习题-3.3-01.mp4  101.14M
    |   |   |   ├──43.基础习题-3.3-02.mp4  108.37M
    |   |   |   ├──43.基础习题-3.3-02.mp4  108.37M
    |   |   |   ├──44.基础精讲-3.4多维随机变量的特征数01.mp4  81.51M
    |   |   |   ├──44.基础精讲-3.4多维随机变量的特征数01.mp4  81.51M
    |   |   |   ├──45.基础精讲-3.4多维随机变量的特征数02.mp4  99.86M
    |   |   |   ├──45.基础精讲-3.4多维随机变量的特征数02.mp4  99.86M
    |   |   |   ├──46.基础习题-3.4-01.mp4  97.34M
    |   |   |   ├──46.基础习题-3.4-01.mp4  97.34M
    |   |   |   ├──47.基础习题-3.4-02.mp4  95.14M
    |   |   |   ├──47.基础习题-3.4-02.mp4  95.14M
    |   |   |   ├──48.基础习题-3.4-03.mp4  61.38M
    |   |   |   ├──48.基础习题-3.4-03.mp4  61.38M
    |   |   |   ├──49.基础精讲-3.5条件分布与条件期望01.mp4  97.08M
    |   |   |   ├──49.基础精讲-3.5条件分布与条件期望01.mp4  97.08M
    |   |   |   ├──50.基础精讲-3.5条件分布与条件期望02.mp4  52.96M
    |   |   |   ├──50.基础精讲-3.5条件分布与条件期望02.mp4  52.96M
    |   |   |   ├──51.基础习题-3.5-01.mp4  81.04M
    |   |   |   ├──51.基础习题-3.5-01.mp4  81.04M
    |   |   |   ├──52.基础习题-3.5-02.mp4  48.87M
    |   |   |   ├──52.基础习题-3.5-02.mp4  48.87M
    |   |   |   ├──53.基础精讲4.1随机变量序列的两种收敛性.mp4  54.70M
    |   |   |   ├──53.基础精讲4.1随机变量序列的两种收敛性.mp4  54.70M
    |   |   |   ├──54.基础习题-4.1.mp4  54.44M
    |   |   |   ├──54.基础习题-4.1.mp4  54.44M
    |   |   |   ├──55.基础精讲4.2特征函数01.mp4  93.46M
    |   |   |   ├──55.基础精讲4.2特征函数01.mp4  93.46M
    |   |   |   ├──56.基础精讲4.2特征函数02.mp4  43.99M
    |   |   |   ├──56.基础精讲4.2特征函数02.mp4  43.99M
    |   |   |   ├──57.基础习题-4.2.mp4  50.94M
    |   |   |   ├──57.基础习题-4.2.mp4  50.94M
    |   |   |   ├──58.基础精讲4.3大数定律.mp4  104.18M
    |   |   |   ├──58.基础精讲4.3大数定律.mp4  104.18M
    |   |   |   ├──59.基础习题-4.3.mp4  75.11M
    |   |   |   ├──60.基础精讲-4.4中心极限定理.mp4  75.40M
    |   |   |   ├──61.基础习题-4.4-01.mp4  86.42M
    |   |   |   ├──62.基础习题-4.4-02.mp4  35.03M
    |   |   |   ├──63.基础精讲-5.1总体与样本.mp4  53.09M
    |   |   |   ├──64.基础精讲-5.2样本数据的整理与显示.mp4  66.07M
    |   |   |   ├──65.基础习题-5.1-5.2.mp4  33.54M
    |   |   |   ├──66.基础精讲5.3统计量及其抽样分布01.mp4  76.40M
    |   |   |   ├──67.基础精讲5.3统计量及其抽样分布02.mp4  92.86M
    |   |   |   ├──68.基础习题-5.3-01.mp4  94.97M
    |   |   |   ├──69.基础习题-5.3-02.mp4  151.05M
    |   |   |   ├──70.基础精讲 5.4三大抽样分布.mp4  104.13M
    |   |   |   ├──71.基础习题-5.4-01.mp4  82.34M
    |   |   |   ├──72.基础习题-5.4-02.mp4  87.87M
    |   |   |   ├──73.基础精讲 5.5充分统计量.mp4  81.92M
    |   |   |   ├──74.基础习题-5.5-01.mp4  93.00M
    |   |   |   └──75.基础习题-5.5-02.mp4  39.97M
    |   |   ├──04.强化阶段-统计学  
    |   |   |   ├──01.强化提高考点-第1章.mp4  77.97M
    |   |   |   ├──02.强化提高真题-第1章.mp4  84.16M
    |   |   |   ├──03.强化提高考点-第2章.mp4  113.06M
    |   |   |   ├──04.强化提高真题-第2章.mp4  65.59M
    |   |   |   ├──05.强化提高考点-第3章.mp4  100.54M
    |   |   |   ├──05.强化提高考点-第3章.mp4  100.54M
    |   |   |   ├──06.强化提高真题-第3章.mp4  112.48M
    |   |   |   ├──06.强化提高真题-第3章.mp4  112.48M
    |   |   |   ├──07.强化提高考点-第4章.mp4  118.27M
    |   |   |   ├──08.强化提高真题-第4章.mp4  120.90M
    |   |   |   ├──09.强化提高考点-第5章01.mp4  113.07M
    |   |   |   ├──10.强化提高考点-第5章02.mp4  89.82M
    |   |   |   ├──11.强化提高考点-第5章03.mp4  90.01M
    |   |   |   ├──12.强化提高真题-第5章01.mp4  63.99M
    |   |   |   ├──12.强化提高真题-第5章01.mp4  63.99M
    |   |   |   ├──13.强化提高真题-第5章02.mp4  107.24M
    |   |   |   ├──13.强化提高真题-第5章02.mp4  107.24M
    |   |   |   ├──14.强化提高真题-第5章03.mp4  132.62M
    |   |   |   ├──14.强化提高真题-第5章03.mp4  132.62M
    |   |   |   ├──15.强化提高真题-第5章04.mp4  112.94M
    |   |   |   ├──15.强化提高真题-第5章04.mp4  112.94M
    |   |   |   ├──16.强化提高考点-第6章.mp4  128.32M
    |   |   |   ├──16.强化提高考点-第6章.mp4  128.32M
    |   |   |   ├──17.强化提高真题-第6章01.mp4  104.02M
    |   |   |   ├──17.强化提高真题-第6章01.mp4  104.02M
    |   |   |   ├──18.强化提高真题-第6章02.mp4  129.30M
    |   |   |   ├──18.强化提高真题-第6章02.mp4  129.30M
    |   |   |   ├──19.强化提高考点-第7章01.mp4  84.36M
    |   |   |   ├──20.补充考点-点估计.mp4  48.59M
    |   |   |   ├──21.强化提高考点-第7章02.mp4  98.15M
    |   |   |   ├──22.强化提高真题-第7章01.mp4  57.31M
    |   |   |   ├──23.强化提高真题-第7章02.mp4  141.73M
    |   |   |   ├──24.强化提高真题-第7章03.mp4  86.98M
    |   |   |   ├──25.强化提高真题-第7章04.mp4  95.97M
    |   |   |   ├──26.强化提高考点-第8章01.mp4  90.68M
    |   |   |   ├──27.强化提高考点-第8章02.mp4  108.25M
    |   |   |   ├──28.强化提高考点-第8章03.mp4  52.78M
    |   |   |   ├──29.强化提高真题-第8章01.mp4  116.07M
    |   |   |   ├──30.强化提高真题-第8章02.mp4  99.85M
    |   |   |   ├──31.强化提高真题-第8章03.mp4  87.46M
    |   |   |   ├──32.强化提高真题-第8章04.mp4  79.33M
    |   |   |   ├──33.强化提高考点+真题-第9章01.mp4  108.10M
    |   |   |   ├──34.强化提高考点+真题-第9章02.mp4  76.07M
    |   |   |   ├──35.强化提高真题-第9章03.mp4  17.02M
    |   |   |   ├──36.强化提高考点-第10章01.mp4  63.96M
    |   |   |   ├──37.强化提高考点-第10章02.mp4  116.43M
    |   |   |   ├──38.强化提高真题-第10章01.mp4  87.23M
    |   |   |   ├──39.强化提高真题-第10章02.mp4  63.45M
    |   |   |   ├──40.强化提高考点-第11章01.mp4  122.73M
    |   |   |   ├──41.强化提高考点-第11章02.mp4  94.90M
    |   |   |   ├──42.强化提高真题-第11章01.mp4  100.40M
    |   |   |   ├──43.强化提高真题-第11章02.mp4  99.99M
    |   |   |   ├──44.强化提高真题-第11章03.mp4  43.00M
    |   |   |   ├──45.强化提高考点-第12章.mp4  98.72M
    |   |   |   ├──46.考点第12章-补充表格分析.mp4  20.14M
    |   |   |   ├──47.强化提高真题-第12章01.mp4  130.29M
    |   |   |   └──48.强化提高真题-第12章02.mp4  66.61M
    |   |   ├──05.强化阶段-概率论与数理统计  
    |   |   |   ├──01.强化提高-第1章-考点1.mp4  59.95M
    |   |   |   ├──02.强化提高-第1章-考点2.mp4  90.64M
    |   |   |   ├──03.强化提高-第1章-考点3.mp4  110.77M
    |   |   |   ├──04.强化提高真题-第1章01.mp4  111.42M
    |   |   |   ├──05.强化提高真题-第1章02.mp4  98.67M
    |   |   |   ├──06.强化提高真题-第1章03.mp4  123.51M
    |   |   |   ├──07.强化提高-第2章-考点1、考点2.mp4  117.75M
    |   |   |   ├──08.强化提高-第2章-考点3-01.mp4  71.50M
    |   |   |   ├──09.强化提高-第2章-考点3-02.mp4  113.82M
    |   |   |   ├──10.强化提高-第2章-考点4、考点5.mp4  89.43M
    |   |   |   ├──11.强化提高真题-第2章01.mp4  110.33M
    |   |   |   ├──12.强化提高真题-第2章02.mp4  50.80M
    |   |   |   ├──13.强化提高真题-第2章03.mp4  113.24M
    |   |   |   ├──14.强化提高真题-第2章04.mp4  111.11M
    |   |   |   ├──15.强化提高-第3章-考点1.mp4  69.28M
    |   |   |   ├──16.强化提高-第3章-考点2.mp4  76.56M
    |   |   |   ├──17.强化提高-第3章-考点3.mp4  72.11M
    |   |   |   ├──18.强化提高-第3章-考点4、考点5.mp4  125.71M
    |   |   |   ├──19.强化提高真题-第3章01.mp4  104.83M
    |   |   |   ├──19.强化提高真题-第3章01.mp4  104.83M
    |   |   |   ├──20.强化提高真题-第3章02.mp4  99.17M
    |   |   |   ├──20.强化提高真题-第3章02.mp4  99.17M
    |   |   |   ├──21.强化提高真题-第3章03.mp4  103.23M
    |   |   |   ├──21.强化提高真题-第3章03.mp4  103.23M
    |   |   |   ├──22.强化提高真题-第3章04.mp4  108.66M
    |   |   |   ├──22.强化提高真题-第3章04.mp4  108.66M
    |   |   |   ├──23.强化提高真题-第3章05.mp4  108.12M
    |   |   |   ├──23.强化提高真题-第3章05.mp4  108.12M
    |   |   |   ├──24.强化提高真题-第3章06.mp4  112.35M
    |   |   |   ├──24.强化提高真题-第3章06.mp4  112.35M
    |   |   |   ├──25.强化提高-第4章-考点1.mp4  51.43M
    |   |   |   ├──26.特征函数01-补充.mp4  103.11M
    |   |   |   ├──27.特征函数02-补充.mp4  48.16M
    |   |   |   ├──28.强化提高-第4章-考点3、考点4.mp4  84.74M
    |   |   |   ├──29.强化提高真题-第4章01.mp4  78.03M
    |   |   |   ├──30.强化提高真题-第4章02.mp4  88.72M
    |   |   |   ├──31.强化提高真题-第4章03.mp4  51.47M
    |   |   |   ├──32.强化提高-第5章-考点1.mp4  86.17M
    |   |   |   ├──33.强化提高-第5章考点2.mp4  74.71M
    |   |   |   ├──34.强化提高-第5章考点3.mp4  90.82M
    |   |   |   ├──35.强化提高-第5章考点4.mp4  30.02M
    |   |   |   ├──36.强化提高真题-第5章01.mp4  80.72M
    |   |   |   ├──37.强化提高真题-第5章02.mp4  85.61M
    |   |   |   ├──38.强化提高真题-第5章03.mp4  89.56M
    |   |   |   ├──39.强化提高真题-第5章04.mp4  57.49M
    |   |   |   ├──40.强化提高-第6章-考点1-考点3.mp4  108.45M
    |   |   |   ├──41.强化提高-第6章-考点4.mp4  66.37M
    |   |   |   ├──42.强化提高-第6章考点5.mp4  105.09M
    |   |   |   ├──43.强化提高真题-第6章01.mp4  101.44M
    |   |   |   ├──44.强化提高真题-第6章02.mp4  110.74M
    |   |   |   ├──45.强化提高真题-第6章03.mp4  100.63M
    |   |   |   ├──46.强化提高真题-第6章04.mp4  99.13M
    |   |   |   ├──47.强化提高真题-第6章05.mp4  111.28M
    |   |   |   ├──48.强化提高真题-第6章06.mp4  85.93M
    |   |   |   ├──49.强化提高-第7章-考点1.mp4  85.18M
    |   |   |   ├──50.强化提高-第7章-考点2.mp4  64.51M
    |   |   |   ├──51.强化提高-第7章-考点3-考点4.mp4  118.55M
    |   |   |   ├──52.强化提高真题-第7章01.mp4  99.01M
    |   |   |   ├──53.强化提高真题-第7章02.mp4  114.04M
    |   |   |   └──54.强化提高真题-第7章03.mp4  114.22M
    |   |   ├──24概率论与数理统计强化讲义【B班】.pdf  36.54M
    |   |   ├──24概率论与数理统计强化讲义【B班】.pdf  36.54M
    |   |   ├──24名解简答必备手册.pdf  59.57M
    |   |   ├──24名解简答必备手册.pdf  59.57M
    |   |   ├──24名校真题汇编【概率论与数理统计】.pdf  92.96M
