设为首页收藏本站考试中心

吾爱考研

 找回密码
 立即注册

QQ登录

手机端百度浏览器不支持QQ登陆

搜索
热搜: 商志 张宇

2025年商志考研英语传奇背词班精讲班网络视频课程

[复制链接]
  • TA的每日心情

    昨天 16:41
  • 签到天数: 341 天

    [LV.8]以坛为家I

    学币
    发表于 2024-1-24 11:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    视频资料
    时间: 2025 
    科目: 英语 
    阶段: 精讲 
    名师: 尚志/心一 
    类型: 课程 
    下载途径: 百度网盘下载/百度云盘链接分享(pan.baidu) 
    全国各大院校考研专业课资料库

    马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    2025年商志考研英语传奇背词班精讲班网盘高清视频网课[见目录-完毕]

    注意:云盘提取密码在txt附件中,请点击(密码.txt)下载,如用手机下载附件后无法正常查看提取码(某些手机打开txt文件后会显示乱码)请安装一个能打开txt文件的软件(如:WPS)再用该软件打开附件或用电脑打开本帖再下载提取码

    每个资料的提取密码首次下载之后可以重复多次的下载无次数限制。

    如果百度网盘分享链接已经失效,资料还在不受影响,请下载提取码后点击左侧楼主头像下方蓝色“发信息”按钮私信联系楼主,并留下联系QQ,楼主会在24小时内与您联系,并将资料分享给您。

    更多尚志考研资料:点此查看


    游客,您好!如果您想获取下载资料的百度网盘链接和提取码请【点此注册账号】


    附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):

    2025年商志考研英语传奇背词班精讲班网络视频课程


    目录(资料持续更新,目录来不及换):


    ——2025商志传奇背词班

    |   |   ├──01.商业经济类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇01.mp4  881.09M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇02.mp4  332.17M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇03.mp4  810.04M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇04.mp4  238.83M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇05.mp4  619.32M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇06.mp4  676.15M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇07.mp4  680.60M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇08.mp4  598.28M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇09.mp4  543.75M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第一篇10.mp4  491.44M
    |   |   |   |   └──商业经济类-第一篇11.mp4  541.88M
    |   |   |   ├──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第二篇01.mp4  1.02G
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第二篇02.mp4  585.79M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第二篇03.mp4  1.14G
    |   |   |   |   └──商业经济类-第二篇04.mp4  619.39M
    |   |   |   ├──03.第三篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第三篇01.mp4  310.63M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第三篇02.mp4  844.19M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第三篇03.mp4  592.63M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第三篇04.mp4  480.29M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第三篇05.mp4  701.73M
    |   |   |   |   └──商业经济类-第三篇06.mp4  484.08M
    |   |   |   ├──04.第四篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第四篇01.mp4  526.63M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第四篇02.mp4  767.41M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第四篇03.mp4  308.46M
    |   |   |   |   └──商业经济类-第四篇04.mp4  153.54M
    |   |   |   ├──05.第五篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第五篇01.mp4  329.33M
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第五篇02.mp4  1.10G
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第五篇03.mp4  808.64M
    |   |   |   |   └──商业经济类-第五篇04.mp4  515.07M
    |   |   |   ├──06.第六篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第六篇01.mp4  1.04G
    |   |   |   |   ├──商业经济类-第六篇02.mp4  380.10M
    |   |   |   |   └──商业经济类-第六篇03.mp4  1.08G
    |   |   |   └──07.第七篇  
    |   |   |   |   ├──商业经济类代表作-第七篇01.flv  777.77M
    |   |   |   |   ├──商业经济类代表作-第七篇02.mp4  705.11M
    |   |   |   |   ├──商业经济类代表作-第七篇03.mp4  730.83M
    |   |   |   |   ├──商业经济类代表作-第七篇04.mp4  930.76M
    |   |   |   |   └──商业经济类代表作-第七篇05.mp4  620.24M
    |   |   ├──02.科技发展类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第一篇01.mp4  775.96M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第一篇02.mp4  640.99M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第一篇03.mp4  1.06G
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第一篇04.mp4  901.47M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第一篇05.mp4  1.12G
    |   |   |   |   └──科技发展类代表作-第一篇06.mp4  458.30M
    |   |   |   ├──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第二篇01.mp4  410.70M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第二篇02.mp4  456.58M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第二篇03.mp4  224.90M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第二篇04.mp4  433.25M
    |   |   |   |   └──科技发展类代表作-第二篇05.mp4  544.97M
    |   |   |   ├──03.第三篇  
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第三篇01.mp4  786.87M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第三篇02.mp4  792.63M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第三篇03.mp4  726.35M
    |   |   |   |   └──科技发展类代表作-第三篇04.mp4  526.24M
    |   |   |   ├──04.第四篇  
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第四篇01.mp4  759.73M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第四篇02.mp4  902.01M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第四篇03.mp4  1.08G
    |   |   |   |   └──科技发展类代表作-第四篇04.mp4  1.18G
    |   |   |   └──05.第五篇  
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第五篇01.mp4  580.81M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第五篇02.flv  591.68M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第五篇02.mp4  69.99M
    |   |   |   |   ├──科技发展类代表作-第五篇03.mp4  654.72M
    |   |   |   |   └──科技发展类代表作-第五篇04.mp4  619.60M
    |   |   ├──03.生态环境类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──生态环境类代表作-第一篇01.mp4  232.44M
    |   |   |   |   ├──生态环境类代表作-第一篇02.mp4  256.98M
    |   |   |   |   ├──生态环境类代表作-第一篇03.mp4  422.20M
    |   |   |   |   └──生态环境类代表作-第一篇04.mp4  311.09M
    |   |   |   └──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──生态环境类代表作-第二篇01.mp4  249.13M
    |   |   |   |   ├──生态环境类代表作-第二篇02.mp4  446.80M
    |   |   |   |   ├──生态环境类代表作-第二篇03.mp4  420.65M
    |   |   |   |   └──生态环境类代表作-第二篇04.mp4  381.57M
    |   |   ├──04.政治法律类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第一篇01.mp4  382.94M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第一篇02.mp4  545.18M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第一篇03.mp4  448.98M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第一篇04.mp4  211.31M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第一篇05.mp4  549.19M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第一篇06.mp4  354.19M
    |   |   |   |   └──政治法律类代表作-第一篇07.mp4  270.58M
    |   |   |   └──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第二篇01.mp4  578.75M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第二篇02.mp4  906.19M
    |   |   |   |   ├──政治法律类代表作-第二篇03.mp4  515.29M
    |   |   |   |   └──政治法律类代表作-第二篇04.mp4  1016.79M
    |   |   ├──05.历史文化类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第一篇01.mp4  841.44M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第一篇02.mp4  317.49M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第一篇03.mp4  704.47M
    |   |   |   |   └──历史文化类代表作-第一篇04.mp4  878.54M
    |   |   |   ├──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第二篇01.mp4  502.19M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第二篇02.mp4  729.19M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第二篇03.mp4  528.39M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第二篇04.mp4  566.92M
    |   |   |   |   └──历史文化类代表作-第二篇05.mp4  803.62M
    |   |   |   ├──03.第三篇  
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第三篇01.mp4  688.09M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第三篇02.mp4  841.00M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第三篇03 .mp4  1.49M
    |   |   |   |   └──历史文化类代表作-第三篇03.flv  1.13G
    |   |   |   ├──04.第四篇  
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第四篇01.mp4  432.41M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第四篇02.mp4  494.18M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第四篇03.mp4  298.47M
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第四篇04.mp4  332.20M
    |   |   |   |   └──历史文化类代表作-第四篇05.mp4  395.07M
    |   |   |   └──05.第五篇  
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第五篇01 .mp4  1.24G
    |   |   |   |   ├──历史文化类代表作-第五篇02 .mp4  1.30G
    |   |   |   |   └──历史文化类代表作-第五篇03.mp4  711.21M
    |   |   ├──06.伦理道德类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第一篇01.mp4  266.56M
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第一篇02.mp4  577.97M
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第一篇03.mp4  723.05M
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第一篇04.mp4  448.66M
    |   |   |   |   └──伦理道德类代表作-第一篇05.mp4  412.23M
    |   |   |   └──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第二篇01.mp4  512.64M
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第二篇02.mp4  524.60M
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第二篇03.mp4  515.11M
    |   |   |   |   ├──伦理道德类代表作-第二篇04 .mp4  468.90M
    |   |   |   |   └──伦理道德类代表作-第二篇05 .mp4  367.19M
    |   |   ├──07.社会生活类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第一篇01.mp4  293.06M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第一篇02.mp4  300.02M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第一篇03.mp4  558.08M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第一篇04.mp4  259.65M
    |   |   |   |   └──社会生活类代表作-第一篇05.mp4  431.91M
    |   |   |   ├──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第二篇01.mp4  352.53M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第二篇02.mp4  383.30M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第二篇03.mp4  251.52M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第二篇04.mp4  419.56M
    |   |   |   |   └──社会生活类代表作-第二篇05.mp4  509.65M
    |   |   |   ├──03.第三篇  
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第三篇01.mp4  434.00M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第三篇02.mp4  503.28M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第三篇03.mp4  569.41M
    |   |   |   |   └──社会生活类代表作-第三篇04.mp4  355.71M
    |   |   |   └──04.第四篇  
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第四篇01.mp4  352.80M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第四篇02.mp4  469.52M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第四篇03.mp4  637.41M
    |   |   |   |   ├──社会生活类代表作-第四篇04.mp4  294.36M
    |   |   |   |   └──社会生活类代表作-第四篇05.mp4  314.59M
    |   |   ├──08.考研题库文章突破-商业经济类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第一篇01.mp4  896.08M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第一篇02.mp4  571.87M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第一篇03.mp4  219.66M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第一篇04.mp4  566.43M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-商业经济类-第一篇05.mp4  442.05M
    |   |   |   └──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第二篇01.mp4  215.97M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第二篇02.mp4  386.90M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-商业经济类-第二篇03.mp4  760.75M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-商业经济类-第二篇04.mp4  616.14M
    |   |   ├──09.考研题库文章突破-科技发展类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第一篇01.mp4  445.41M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第一篇02.mp4  628.77M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第一篇03.mp4  518.92M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-科技发展类-第一篇04.mp4  640.78M
    |   |   |   ├──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第二篇01.mp4  255.20M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第二篇02.mp4  168.89M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-科技发展类-第二篇03.mp4  119.15M
    |   |   |   ├──03.第三篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第三篇01.mp4  116.08M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第三篇02.mp4  173.06M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第三篇03.mp4  188.23M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第三篇04.mp4  216.92M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第三篇05.mp4  321.03M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-科技发展类-第三篇06.mp4  336.30M
    |   |   |   ├──05.第五篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第五篇01.mp4  192.48M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第五篇02.mp4  149.28M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-科技发展类-第五篇03.mp4  96.21M
    |   |   |   ├──06.第六篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第六篇01.mp4  568.68M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第六篇02.mp4  571.70M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第六篇03.mp4  679.75M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-科技发展类-第六篇04.mp4  709.88M
    |   |   |   └──07.第七篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第七篇01.mp4  307.79M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-科技发展类-第七篇02.mp4  412.30M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-科技发展类-第七篇03.mp4  534.93M
    |   |   ├──10.考研题库文章突破-历史文化类  
    |   |   |   ├──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第一篇01.mp4  373.58M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第一篇02.mp4  258.13M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第一篇03.mp4  692.51M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第一篇04.mp4  485.84M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-历史文化类-第一篇05.mp4  402.38M
    |   |   |   └──02.第二篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第二篇01.mp4  563.63M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第二篇02.mp4  211.57M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第二篇03.mp4  599.83M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-历史文化类-第二篇04.mp4  347.06M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-历史文化类-第二篇05.mp4  484.76M
    |   |   ├──11.考研题库文章突破-社会生化类  
    |   |   |   └──01.第一篇  
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-社会生活类-第一篇01.mp4  227.75M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-社会生活类-第一篇02.mp4  429.83M
    |   |   |   |   ├──考研题库文章突破-社会生活类-第一篇03.mp4  588.33M
    |   |   |   |   └──考研题库文章突破-社会生活类-第一篇04.mp4  390.94M
    |   |   ├──12.阅读理解技巧  
    |   |   |   └──01.阅读理解技巧.mp4  1.22G
    |   |   ├──13.完型填空技巧  
    |   |   |   ├──01.完形填空技巧01.mp4  676.21M
    |   |   |   └──02.完形填空技巧02 .mp4  1.97G

    该用户从未签到

    学币
    发表于 2024-1-24 11:39:50 | 显示全部楼层
    VIP会员
    从章节的变化来说,以往的毛中特的编排是十五个章节,这次缩减为了十二个章节,邓小平理论中的三章,也就是本质论、阶段论和动力论的内容,变为了中国特色社会主义的总依据,讲邓小平理论完全纳入到了中国特色社会主义的总逻辑中,中国特色社会主义总任务的部分,加入了同学们非常熟悉的中国梦的重要内容,中国梦简单的概括,就是中华民族伟大复兴,包含着丰富的思想内涵,其中最核心的内容是国家富强、民族振兴、人民幸福。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    QQ601498045


    8:30-23:00

    QQ|网站地图|PDF电子书|手机版|视频资料|小黑屋|吾爱考研

    GMT+8, 2024-11-8 02:43 , Processed in 0.136514 second(s), 49 queries , Gzip On.

    Powered by 吾爱考研 X3.4

    www.52kaoyan.cn; 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表