设为首页收藏本站考试中心

吾爱考研

 找回密码
 立即注册

QQ登录

手机端百度浏览器不支持QQ登陆

搜索
热搜: 商志 张宇

2025年考研金融431公司理财货币金融学教材精讲班视频课程

[复制链接]
  • TA的每日心情

    前天 16:27
  • 签到天数: 358 天

    [LV.8]以坛为家I

    学币
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    视频资料
    时间: 2025 
    科目: 431金融学 
    阶段: 精讲 
    名师: 专业名师 
    类型: 课程 
    下载途径: 百度网盘下载/百度云盘链接分享(pan.baidu) 
    全国各大院校考研专业课资料库

    马上注册,轻松获取资料,结交更多研友,享受更多功能 !

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    x
    2025年考研431金融学综合刘老师公司理财-郜老师货币金融学教材精讲班网盘高清视频网课[见目录](含电子版pdf讲义)Q航

    更多431金融考研资料:点此查看

    游客,您好!如果您想获取下载资料的百度网盘链接和提取码请【点此注册账号】


    附截图(截图选截,如本资料不是亲想找的,可上方搜索框搜索):

    2025年考研金融431公司理财货币金融学教材精讲班视频课程


    目录(资料持续更新,目录来不及换):


    ├──2025【考研金融硕士】基础精讲课  
    |   ├──01.《公司理财》教材精讲-刘老师  
    |   |   ├──01.第01节课《公司理财》内容框架梳理.mp4  287.30M
    |   |   ├──02.第02节课第1章公司理财导论.mp4  324.78M
    |   |   ├──03.第03节课第1章公司理财导论.mp4  316.61M
    |   |   ├──04.第04节课第1章公司理财导论.mp4  300.21M
    |   |   ├──05.第05节课第2章公司报表与现金流量.mp4  259.73M
    |   |   ├──06.第06节课第2章公司报表与现金流量.mp4  241.91M
    |   |   ├──07.第07节课第3章财务报表分析与长期计划.mp4  334.80M
    |   |   ├──08.第08节课第3章财务报表分析与长期计划.mp4  300.15M
    |   |   ├──09.第09节课第3章财务报表分析与长期计划.mp4  272.81M
    |   |   ├──10.第10节课第3章财务报表分析与长期计划.mp4  272.05M
    |   |   ├──11.第11节课第4章折现现金流量估价.mp4  286.26M
    |   |   ├──12.第12节课第4章折现现金流量估价.mp4  275.54M
    |   |   ├──13.第13节课第4章折现现金流量估价.mp4  253.31M
    |   |   ├──14.第14节课第4章折现现金流量估价.mp4  276.47M
    |   |   ├──15.第15节课第5章净现值和投资评价的其他方法.mp4  301.35M
    |   |   ├──16.第16节课第5章净现值和投资评价的其他方法.mp4  354.70M
    |   |   ├──17.第17节课第6章投资决策.mp4  321.03M
    |   |   ├──18.第18节课第6章投资决策.mp4  275.93M
    |   |   ├──19.第19节课第7章风险分析、实物期权和资本预算.mp4  285.47M
    |   |   ├──20.第20节课第7章&第8章.mp4  255.83M
    |   |   ├──21.第21节课第8章利率与债券估值.mp4  287.05M
    |   |   ├──22.第22节课第9章股票价值.mp4  250.36M
    |   |   ├──23.第23节课第9章股票价值.mp4  279.12M
    |   |   ├──24.第24节课第10章收益和风险:从市场历史得到的经验.mp4  213.34M
    |   |   ├──25.第25节课第10章收益和风险:从市场历史得到的经验.mp4  222.94M
    |   |   ├──26.第26节课第11章收益和风险:资本资产定价模型.mp4  378.44M
    |   |   ├──27.第27节课第11章收益和风险:资本资产定价模型.mp4  358.33M
    |   |   ├──28.第28节课第12章套利定价理论.mp4  392.27M
    |   |   ├──29.第29节课第13章风险、资本成本和估值.mp4  336.24M
    |   |   ├──30.第30节课第13章风险、资本成本和估值.mp4  324.55M
    |   |   ├──31.第31节课第13章风险、资本成本和估值.mp4  337.49M
    |   |   ├──32.第32节课第14章有效资本市场和行为挑战.mp4  354.73M
    |   |   ├──33.第33节课第14章有效资本市场和行为挑战.mp4  290.18M
    |   |   ├──34.第34节课第15章长期融资:简介.mp4  392.76M
    |   |   ├──35.第35节课第16章资本结构:基本概念.mp4  287.95M
    |   |   ├──36.第36节课第16章资本结构:基本概念.mp4  260.80M
    |   |   ├──37.第37节课第16章资本结构:基本概念.mp4  249.69M
    |   |   ├──38.第38节课第17章资本结构:债务运用的限制.mp4  365.26M
    |   |   ├──39.第39节课第17章资本结构:债务运用的限制.mp4  256.20M
    |   |   ├──40.第40节课第18章杠杆企业的估值与资本预算.mp4  297.38M
    |   |   ├──41.第41节课第18章杠杆企业的估值与资本预算.mp4  261.75M
    |   |   ├──42.第42节课第19章股利政策和其他支付政策.mp4  349.02M
    |   |   ├──43.第43节课第19章股利政策和其他支付政策.mp4  286.19M
    |   |   └──《公司理财》教材精讲讲义-刘老师&.pdf  5.47M
    |   ├──02.《货币金融学》教材精讲-郜老师  
    |   |   ├──01.第01节课第1章为什么研究金融市场.mp4  341.08M
    |   |   ├──02.第02节课第1章为什么研究金融和货币.mp4  412.31M
    |   |   ├──03.第03节课第一章关键术语.mp4  252.49M
    |   |   ├──04.第04节课第一章关键术语.mp4  278.63M
    |   |   ├──05.第05节课第一章关键术语.mp4  206.17M
    |   |   ├──06.第06节课第一章关键术语.mp4  360.98M
    |   |   ├──07.第07节课第一章关键术语.mp4  326.00M
    |   |   ├──08.第08节课第二章金融市场的功能和结构.mp4  230.03M
    |   |   ├──09.第09节课第二章金融市场工具、金融中介机构.mp4  269.49M
    |   |   ├──10.第10节课第二章关键术语.mp4  257.94M
    |   |   ├──11.第11节课第二章关键术语.mp4  240.08M
    |   |   ├──12.第12节课第二章关键术语.mp4  203.60M
    |   |   ├──13.第13节课第二章关键术语.mp4  249.14M
    |   |   ├──14.第14节课第二章关键术语.mp4  263.00M
    |   |   ├──15.第15节课第三章货币的含义、功能,体系的演进.mp4  160.52M
    |   |   ├──16.第16节课第三章货币制度和计量.mp4  253.10M
    |   |   ├──17.第17节课第四章利率的计量.mp4  386.38M
    |   |   ├──18.第18节课第四章利率的计量、利率与回报率的区别、名义利率和实际利率的区别.mp4  437.49M
    |   |   ├──19.第19节课第五章资产需求的决定因素、债券市场的供给与需求、均衡利率的变动.mp4  308.19M
    |   |   ├──20.第20节课第五章均衡利率的变动、流动性偏好理论、货币与利率.mp4  325.19M
    |   |   ├──21.第21节课第五章货币与利率及关键术语.mp4  335.42M
    |   |   ├──22.第22节课第六章利率的风险结构.mp4  420.51M
    |   |   ├──23.第23节课第六章利率的期限结构.mp4  445.40M
    |   |   ├──24.第24节课第七章计算普通股价格、市场如何确定股票价格、理性预期理论.mp4  452.04M
    |   |   ├──25.第25节课第七章有效市场假说、行为金融.mp4  412.44M
    |   |   ├──26.第26节课第八章世界各国金融结构的基本事实、交易成本、信息不对称.mp4  314.38M
    |   |   ├──27.第27节课第八章次品车、道德风险如何影响债务合约和股权合约的选择、及债权市场的金融结构.mp4  372.19M
    |   |   ├──28.第28节课第八章道德风险如何影响债权市场的金融结构.mp4  231.26M
    |   |   ├──29.第29节课第八章关键术语.mp4  240.06M
    |   |   ├──30.第30节课第九章银行的资产负债表.mp4  308.08M
    |   |   ├──31.第31节课第九章银行的基本业务、银行管理的基本原则.mp4  256.88M
    |   |   ├──32.第32节课第九章信用、利率风险管理.mp4  319.56M
    |   |   ├──33.第33节课第九章表外业务.mp4  232.70M
    |   |   ├──34.第34节课第九章关键术语.mp4  199.52M
    |   |   ├──35.第35节课第十章金融监管存在的原因、政府安全网、金融监管的类型.mp4  240.47M
    |   |   ├──36.第36节课第十章金融监管的类型+关键术语.mp4  212.27M
    |   |   ├──37.第37节课第十一章银行体系的历史发展、金融创新与“影子银行体系”的发展.mp4  260.05M
    |   |   ├──38.第38节课第十一章美国商业银行业的结构、银行并购、经营的三种模式、储蓄业.mp4  243.45M
    |   |   ├──39.第39节课第十一章关键术语.mp4  297.22M
    |   |   ├──40.第40节课第十二章以往美国金融危机的发展过程.mp4  336.14M
    |   |   ├──41.第41节课第十二章全球金融危机.mp4  359.82M
    |   |   ├──42.第42节课第十二章金融监管的反应、未来&关键术语.mp4  365.39M
    |   |   ├──43.第43节课第十三章联邦储备体系的起源和结构、独立性.mp4  325.17M
    |   |   ├──44.第44节课第十三章中央银行的行为、结构.mp4  231.56M
    |   |   ├──45.第45节课第十四章货币供给、资产负债表、控制基础货币.mp4  401.65M
    |   |   ├──46.第46节课第十四章多倍存款创造、货币供给、货币乘数.mp4  398.72M
    |   |   ├──47.第47节课第十五章准备金市场和联邦基金利率.mp4  246.26M
    |   |   ├──48.第48节课第十五章常规货币政策工具.mp4  278.68M
    |   |   ├──49.第49节课第十五章非常规、欧洲中央银行的货币政策工具.mp4  339.92M
    |   |   ├──50.第50节课第十六章货币政策操作考点01-03.mp4  280.08M
    |   |   ├──51.第51节课第十六章货币政策操作考点04-06.mp4  222.52M
    |   |   ├──52.第52节课第十六章货币政策操作考点07、08.mp4  361.80M
    |   |   ├──53.第53节课第十六章货币政策操作考点09&关键术语.mp4  392.12M
    |   |   ├──54.第54节课第十七章外汇市场、长期汇率.mp4  378.94M
    |   |   ├──55.第55节课第十七章短期汇率&关键术语.mp4  369.11M
    |   |   ├──56.第56节课第十八章国际金融体系考点01-02.mp4  257.32M
    |   |   ├──57.第57节课第十八章国际金融体系考点03.mp4  345.03M
    |   |   ├──58.第58节课第十八章国际金融体系考点03-06.mp4  269.53M
    |   |   ├──59.第59节课第十八章国际金融体系考点07&关键术语.mp4  326.52M
    |   |   ├──60.第60节课第十九章货币数量论、通货膨胀与货币需求考点01、02.mp4  280.63M
    |   |   ├──61.第61节课第十九章考点03、04&关键术语.mp4  348.47M
    |   |   ├──62.第62节课第二十章IS曲线考点01-03.mp4  216.83M
    |   |   ├──63.第63节课第二十章IS曲线考点03、04.mp4  230.54M
    |   |   ├──64.第64节课第二十章IS曲线考点05&关键术语.mp4  184.46M
    |   |   ├──65.第65节课第二十一章货币政策与总需求曲线.mp4  233.91M
    |   |   ├──66.第66节课第二十二章总需求-总供给分析考点01-04.mp4  284.47M
    |   |   ├──67.第67节课第二十二章总需求-总供给分析考点04、05&关键术语.mp4  282.91M
    |   |   ├──68.第68节课第二十三章货币政策理论考点01.mp4  266.37M
    |   |   ├──69.第69节课第二十三章货币政策理论考点02-04.mp4  209.78M
    |   |   ├──70.第70节课第二十三章货币政策理论考点05&关键术语.mp4  263.13M
    |   |   ├──71.第71节课第二十四章理性预期对于货币政策的意义考点01-03.mp4  282.04M
    |   |   ├──72.第72节课第二十四章理性预期对于货币政策的意义考点04、05&关键术语.mp4  277.86M
    |   |   ├──73.第73节课第25章货币政策传导机制.mp4  293.96M
    |   |   └──《货币金融学》教材精讲第1-25章讲义-郜老师.pdf  3.83M
    |   └──03.《金融学》教材精讲-郜老师  
    |   |   ├──01.第01节课第1章货币与货币制度.mp4  347.93M
    |   |   ├──02.第02节课第1章货币与货币制度.mp4  373.32M
    |   |   ├──03.第03节课第1章货币与货币制度.mp4  264.71M
    |   |   ├──04.第04节课第2章国际货币体系与汇率制度.mp4  345.87M
    |   |   ├──05.第05节课第2章国际货币体系与汇率制度.mp4  242.16M
    |   |   ├──06.第06节课第2章国际货币体系与汇率制度.mp4  305.26M
    |   |   ├──07.第07节课第3章信用、利息与信用形式.mp4  270.82M
    |   |   ├──08.第08节课第3章信用、利息与信用形式.mp4  235.81M
    |   |   ├──09.第09节课第3章信用、利息与信用形式.mp4  424.56M
    |   |   ├──10.第10节课第4章金融范畴的形成与发展.mp4  168.67M
    |   |   ├──11.第11节课第5章金融中介体系.mp4  445.98M
    |   |   ├──12.第12节课第6章存款货币银行.mp4  268.84M
    |   |   ├──13.第13节课第6章存款货币银行.mp4  332.78M
    |   |   ├──14.第14节课第6章存款货币银行.mp4  203.23M
    |   |   ├──15.第15节课第7章中央银行.mp4  214.90M
    |   |   ├──16.第16节课第7章中央银行.mp4  198.76M
    |   |   ├──17.第17节课第8章金融市场.mp4  215.32M
    |   |   ├──18.第18节课第8章金融市场.mp4  297.74M
    |   |   ├──19.第19节课第8章金融市场.mp4  345.32M
    |   |   ├──20.第20节课第8章金融市场.mp4  335.84M
    |   |   ├──21.第21节课第8章金融市场.mp4  339.58M
    |   |   ├──22.第22节课第8章金融市场.mp4  355.69M
    |   |   ├──23.第23节课第9章资本市场.mp4  294.80M
    |   |   ├──24.第24节课第9章资本市场.mp4  228.31M
    |   |   ├──25.第25节课第10章金融体系结构.mp4  385.84M
    |   |   ├──26.第26节课第10章金融体系结构.mp4  285.26M
    |   |   ├──27.第27节课第11章金融基础设施.mp4  307.10M
    |   |   ├──28.第28节课第12章利率的决定及作用.mp4  413.55M
    |   |   ├──29.第29节课第12章利率的决定及作用.mp4  357.72M
    |   |   ├──30.第30节课第12章利率的决定及作用.mp4  221.59M
    |   |   ├──31.第31节课第13章货币需求.mp4  417.93M
    |   |   ├──32.第32节课第13章货币需求.mp4  388.20M
    |   |   ├──33.第33节课第14章现代货币的创造机制.mp4  318.89M
    |   |   ├──34.第34节课第14章现代货币的创造机制.mp4  343.74M
    |   |   ├──35.第35节课第15章货币供给.mp4  256.15M
    |   |   ├──36.第36节课第15章货币供给.mp4  307.27M
    |   |   ├──37.第37节课第16章货币均衡与总供求.mp4  168.41M
    |   |   ├──38.第38节课第16章货币均衡与总供求.mp4  367.20M
    |   |   ├──39.第39节课第17章开放经济的均衡.mp4  241.07M
    |   |   ├──40.第40节课第17章开放经济的均衡.mp4  365.21M
    |   |   ├──41.第41节课第17章开放经济的均衡.mp4  199.78M
    |   |   ├──42.第42节课第17章开放经济的均衡.mp4  326.42M
    |   |   ├──43.第43节课第17章开放经济的均衡.mp4  355.81M
    |   |   ├──44.第44节课第18章通货膨胀与通货紧缩.mp4  190.77M
    |   |   ├──45.第45节课第18章通货膨胀与通货紧缩.mp4  282.50M
    |   |   ├──46.第46节课第18章通货膨胀与通货紧缩.mp4  265.27M
    |   |   ├──47.第47节课第18章通货膨胀与通货紧缩.mp4  195.15M
    |   |   ├──48.第48节课第19章货币政策.mp4  259.20M
    |   |   ├──49.第49节课第19章货币政策.mp4  389.13M
    |   |   ├──50.第50节课第19章货币政策.mp4  461.63M
    |   |   ├──51.第51节课第19章货币政策.mp4  310.29M
    |   |   ├──52.第52节课第19章货币政策.mp4  192.54M
    |   |   ├──53.第53节课第19章货币政策.mp4  310.41M
    |   |   ├──54.第54节课第20章货币政策与财政政策的配合.mp4  403.15M
    |   |   ├──55.第55节课第20章货币政策与财政政策的配合.mp4  394.96M
    |   |   ├──56.第56节课第20章货币政策与财政政策的配合.mp4  257.57M
    |   |   ├──57.第57节课第20章货币政策与财政政策的配合.mp4  270.05M
    |   |   ├──58.第58节课第21章开放条件下的政策搭配与协调.mp4  335.93M
    |   |   ├──59.第59节课第21章开放条件下的政策搭配与协调.mp4  215.70M
    |   |   ├──60.第60节课第21章开放条件下的政策搭配与协调.mp4  390.20M
    |   |   ├──61.第61节课第21章开放条件下的政策搭配与协调.mp4  301.72M
    |   |   ├──62.第62节课第21章开放条件下的政策搭配与协调.mp4  193.85M
    |   |   ├──63.第63节课第22章利率的风险结构与期限结构.mp4  357.61M
    |   |   ├──64.第64节课第22章利率的风险结构与期限结构.mp4  385.24M
    |   |   ├──65.第65节课第26章货币经济与实际经济.mp4  385.54M
    |   |   ├──66.第66节课第27章金融发展与经济增长.mp4  265.62M
    |   |   ├──67.第67节课第27章金融发展与经济增长.mp4  330.20M
    |   |   ├──68.第68节课第28章金融脆弱性与金融危机.mp4  375.09M
    |   |   ├──69.第69节课第28章金融脆弱性与金融危机.mp4  492.77M
    |   |   ├──70.第70节课第29章金融监管.mp4  485.45M
    |   |   ├──71.第71节课第29章金融监管.mp4  318.98M
    |   |   ├──72.第72节课第29章金融监管.mp4  183.72M
    |   |   ├──73.第73节课第29章金融监管.mp4  215.75M
    |   |   ├──《金融学》教材精讲1-11章讲义-郜老师.pdf  9.01M
    |   |   ├──《金融学》教材精讲12-25章讲义-郜老师.pdf  9.39M
    |   |   └──《金融学》教材精讲26-29章讲义-郜老师.pdf  8.93M


    该用户从未签到

    学币
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    VIP会员
    2023 年9月18 日至 26 日,第78 届合国大会高级别周在联合国总部进行。相比以往,本届联大将更多目光投向了“全球南方”,议程主要着眼于“全球南方”国家提出的需求,讨论气候变化、主权债务减免、如何帮助陷入困境的国家实现联合国在繁荣、健康、发展、教育、性别平等方面的发展目标。中国作为世界上最大的发展中国家,在本届联大期间出席多场会议,表达“全球南方”天然成员的诉求与主张。“全球南方”国家的声音更响亮,是本届联大的亮点。这表明A.全球南北对话的僵局已经破解B.“全球南方”国家在国际组织中的话语权和影响力占据了主导地位C.南方国家改变国际秩序游戏规则的议题成为了国际社会的普遍共识D.国际力量对比正在发生深刻变化,百年变局正在深入发展演进
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    QQ601498045


    8:30-23:00

    QQ|网站地图|PDF电子书|手机版|视频资料|小黑屋|吾爱考研

    GMT+8, 2024-12-5 02:47 , Processed in 0.110551 second(s), 45 queries , Gzip On.

    Powered by 吾爱考研 X3.4

    www.52kaoyan.cn; 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表